選手名鑑
 
                  
                          11
                        伊永 柊嗣
                      
                    投手 / 右右
- 
                          PERSONAL DATA
- 
                          登録名 伊永 柊嗣 性別 
- 
                          背番号 11 投打 右投 / 右打 
- 
                          メインポジション 投手 サブポジション 
- 
                          プレイヤーの役職 スタッフの役職 
- 
                          球歴 - 
- 
                          PR - 
- 
                          外部サイト(SNS等) 
- 
                          プレイ動画 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 27 | 58 | 49 | 10 | .204 | 1 | 9 | 9 | .298 | 0 | 5 | 0 | .367 | .000 | .666 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 2024 | 63 | 135 | 113 | 30 | .265 | 7 | 23 | 21 | .366 | 7 | 4 | 2 | .522 | .000 | .889 | 14 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 
| 2025 | 46 | 137 | 108 | 26 | .241 | 1 | 18 | 19 | .352 | 4 | 5 | 2 | .352 | .000 | .703 | 14 | 11 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 
| 通算 | 136 | 330 | 270 | 66 | .244 | 9 | 50 | 49 | .348 | 11 | 14 | 4 | .426 | .000 | .774 | 39 | 36 | 8 | 14 | 2 | 5 | 7 | 27 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19回1/3 | 0 | 25 | 23 | 8.33 | .000 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 31 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 | 21 | 2 | 2 | 5 | 1 | 35回0/3 | 0 | 26 | 20 | 4.00 | .500 | 0 | 0 | 27 | 2 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回1/3 | 28 | 7 | 7 | 14.70 | .000 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 37 | 2 | 5 | 6 | 1 | 57回2/3 | 28 | 58 | 50 | 6.07 | .286 | 0 | 0 | 49 | 4 | 33 | 60 | 0 | 0 | 1 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています


 
         
                     
                     
                    