選手名鑑
19
コバ
投手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
コバ
性別
男性
-
背番号
19
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 20 | 15 | 4 | .267 | 0 | 4 | 6 | .421 | 4 | 3 | 0 | .467 | .000 | .888 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2022 | 7 | 24 | 20 | 6 | .300 | 0 | 2 | 4 | .391 | 1 | 2 | 0 | .400 | .000 | .791 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021 | 5 | 20 | 13 | 9 | .692 | 0 | 3 | 3 | .737 | 1 | 1 | 0 | .769 | .000 | 1.506 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 11 | 7 | 1 | .143 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0 | .143 | .000 | .543 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 18 | 15 | 5 | .333 | 0 | 4 | 9 | .444 | 4 | 2 | 0 | .467 | .000 | .911 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2018 | 12 | 37 | 30 | 8 | .267 | 3 | 6 | 8 | .405 | 4 | 0 | 0 | .567 | .000 | .972 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2017 | 10 | 32 | 30 | 12 | .400 | 0 | 4 | 10 | .438 | 3 | 2 | 5 | .800 | .000 | 1.238 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2016 | 19 | 61 | 53 | 25 | .472 | 0 | 12 | 19 | .541 | 13 | 8 | 1 | .660 | .000 | 1.201 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015 | 15 | 53 | 41 | 13 | .317 | 0 | 6 | 10 | .472 | 7 | 3 | 0 | .390 | .000 | .862 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 27 | 103 | 79 | 26 | .329 | 0 | 20 | 23 | .476 | 15 | 5 | 1 | .418 | .000 | .893 | 9 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2013 | 13 | 38 | 29 | 9 | .310 | 2 | 11 | 11 | .447 | 3 | 4 | 0 | .655 | .000 | 1.103 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
通算 | 124 | 417 | 332 | 118 | .355 | 5 | 73 | 103 | .475 | 56 | 30 | 7 | .533 | .000 | 1.008 | 28 | 78 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 16 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25回2/3 | 0 | 20 | 9 | 1.75 | .333 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27回0/3 | 0 | 14 | 10 | 1.85 | .667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21回0/3 | 0 | 7 | 3 | 0.71 | .750 | 1 | 0 | 15 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10回0/3 | 0 | 6 | 3 | 1.50 | 1.000 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28回1/3 | 0 | 27 | 19 | 3.35 | .667 | 3 | 1 | 34 | 2 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 45回0/3 | 0 | 18 | 21 | 2.33 | .778 | 1 | 1 | 45 | 0 | 34 | 12 | 0 | 1 | 2 |
2017 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32回1/3 | 0 | 29 | 19 | 2.94 | .750 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 61回2/3 | 0 | 53 | 23 | 1.86 | .444 | 1 | 0 | 68 | 3 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 52回1/3 | 0 | 24 | 18 | 1.72 | .750 | 3 | 0 | 55 | 1 | 29 | 14 | 0 | 0 | 2 |
2014 | 23 | 11 | 7 | 2 | 0 | 118回0/3 | 0 | 80 | 44 | 1.86 | .611 | 6 | 2 | 111 | 2 | 63 | 29 | 0 | 0 | 5 |
2013 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69回0/3 | 0 | 80 | 80 | 5.80 | .500 | 6 | 0 | 78 | 2 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 107 | 49 | 29 | 5 | 0 | 490回1/3 | 0 | 358 | 249 | 2.54 | .628 | 21 | 5 | 489 | 10 | 254 | 143 | 0 | 1 | 11 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています