選手名鑑

一覧へ

鴨
11

投手 / 右右

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    性別

    男性

  • 背番号

    11

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    投手

    サブポジション

    捕手 / 内野手 / 外野手

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2017 1 3 2 0 .000 0 1 0 .333 0 0 0 .000 .000 .333 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2018 6 21 17 6 .353 1 9 5 .429 1 1 1 .706 .000 1.134 4 3 0 0 1 0 1 1 0
2019 19 61 49 13 .265 2 8 12 .410 9 2 2 .510 .000 .920 7 12 0 0 0 0 3 6 0
2020 23 75 49 13 .265 1 8 16 .514 6 3 0 .388 .000 .901 13 25 0 0 0 1 4 7 0
2021 25 77 54 16 .296 3 12 20 .513 5 3 0 .519 .000 1.031 17 24 0 0 0 1 3 3 0
2022 26 83 56 18 .321 1 18 20 .542 11 9 0 .536 .000 1.078 6 27 0 0 0 0 3 4 0
2023 19 65 48 17 .354 3 17 17 .523 6 3 0 .604 .000 1.127 8 17 0 0 0 0 2 3 0
2024 24 81 59 18 .305 4 12 22 .481 4 2 2 .610 .000 1.092 15 18 3 0 1 0 4 0 0
2025 5 18 12 2 .167 0 2 4 .444 0 0 1 .333 .000 .778 2 4 2 0 0 0 1 0 0
通算 148 484 346 103 .298 15 87 116 .494 42 23 6 .529 .000 1.023 72 131 5 0 2 2 21 24 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2017 1 0 1 0 0 2回0/3 0 1 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018 4 0 0 3 0 5回1/3 0 1 0 0.00 .000 0 0 3 0 5 6 0 0 0
2019 14 3 5 0 0 46回1/3 0 36 18 2.72 .375 0 0 40 2 39 17 0 0 1
2020 11 4 3 1 0 27回0/3 0 17 12 3.11 .571 0 0 23 0 26 12 0 0 1
2021 10 2 2 1 0 23回2/3 0 15 9 2.66 .500 0 0 18 1 12 19 0 0 0
2022 19 10 2 1 0 67回0/3 0 31 21 2.19 .833 1 1 46 1 50 32 0 0 2
2023 16 9 0 0 0 57回0/3 0 25 12 1.47 1.000 0 0 35 5 39 32 0 0 0
2024 22 13 4 0 0 76回2/3 0 45 27 2.47 .765 1 0 65 4 65 24 2 0 1
2025 5 4 1 0 0 18回0/3 0 10 7 2.72 .800 0 0 13 1 14 5 1 0 0
通算 102 45 18 6 0 323回0/3 0 181 106 2.30 .714 2 1 243 14 250 148 3 0 5
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する