選手名鑑
25
金田 流星
内野手 / 右右 / 20歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
金田 流星
性別
男性
-
背番号
25
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
投手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
2023年 11月入団
AC最年少のフレッシュボーイ
長身を巧みに使い下から投げ込む変則スタイルで相手を翻弄する -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 14 | 11 | 3 | .273 | 0 | 0 | 2 | .429 | 1 | 1 | 0 | .364 | .000 | .792 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 33 | 94 | 89 | 24 | .270 | 3 | 17 | 13 | .309 | 7 | 4 | 2 | .461 | .312 | .769 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 30 | 24 | 6 | .250 | 1 | 4 | 6 | .308 | 6 | 1 | 0 | .417 | .375 | .724 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 通算 | 46 | 138 | 124 | 33 | .266 | 4 | 21 | 21 | .321 | 14 | 6 | 2 | .444 | .325 | .764 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 4 | 1 | 2.50 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 62回0/3 | 84 | 56 | 51 | 4.11 | .444 | 2 | 0 | 61 | 1 | 36 | 60 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20回2/3 | 0 | 20 | 16 | 3.87 | .500 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 通算 | 27 | 5 | 6 | 2 | 1 | 84回2/3 | 84 | 80 | 68 | 4.02 | .455 | 2 | 0 | 82 | 1 | 48 | 79 | 9 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

