選手名鑑

一覧へ

小倉将貴
1 小倉将貴

副キャプテン

外野手 / 右右 / 33歳

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    小倉将貴

    性別

    男性

  • 背番号

    1

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    外野手

    サブポジション

    捕手

  • プレイヤーの役職

    副キャプテン / 飲み会幹事

    スタッフの役職

    カメラマン

  • 球歴

    Arches(05-)
    打点王(2023)

  • PR

    6年連続三振王のタイトルを継続中。
    チームの道具を自宅に置き、運搬もしてくれる優しい男!
    奥様いつもありがとうございます🙇‍♂️

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2024 9 28 24 4 .167 0 2 3 .286 0 0 0 .167 .000 .452 8 4 0 0 0 0 2 1 0
2023 11 37 31 5 .161 0 4 1 .297 0 0 0 .161 .000 .459 14 6 0 0 0 1 2 2 0
2022 17 48 45 10 .222 0 6 4 .327 1 0 0 .222 .000 .549 15 7 0 0 0 0 1 3 0
2021 16 46 40 9 .225 0 2 2 .279 0 0 0 .225 .000 .504 10 3 0 0 0 1 2 0 0
2020 22 77 64 13 .203 2 14 6 .346 1 1 0 .312 .000 .659 28 14 0 0 0 0 1 2 0
2019 23 72 56 13 .232 0 12 4 .403 0 1 0 .250 .000 .653 25 16 0 0 0 0 1 3 0
2018 30 96 83 15 .181 3 13 7 .284 1 0 0 .289 .000 .573 25 12 0 0 0 4 4 3 0
2017 33 105 94 21 .223 2 19 13 .284 1 6 0 .351 .000 .635 31 8 0 0 0 1 7 2 0
2016 31 97 88 14 .159 2 12 12 .219 1 2 0 .250 .000 .469 37 7 0 0 1 0 0 5 0
2015 16 51 44 7 .159 0 7 6 .275 1 2 0 .205 .000 .479 24 7 0 0 0 0 0 0 0
2014 3 10 7 2 .286 0 0 0 .500 0 0 0 .286 .000 .786 2 3 0 0 0 0 0 0 0
2013 7 27 22 3 .136 1 2 5 .296 0 1 0 .318 .000 .614 10 5 0 0 0 0 0 1 0
2012 14 40 36 11 .306 0 7 8 .375 0 2 0 .361 .000 .736 12 4 0 0 0 0 0 3 0
通算 232 734 634 127 .200 10 100 71 .305 6 15 0 .271 .000 .576 241 96 0 0 1 7 20 25 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2017
2016
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2024 3 1 0 0 0 7回0/3 0 9 9 9.00 1.000 0 0 4 0 3 14 0 0 0
2023 4 1 1 0 0 13回0/3 0 12 9 4.85 .500 0 0 9 0 7 21 0 0 0
2022 7 1 2 1 0 14回0/3 0 21 13 6.50 .333 0 0 20 1 4 20 0 0 0
2021 2 0 1 0 0 3回0/3 0 6 7 16.33 .000 0 0 3 1 1 8 0 0 0
2020 2 0 0 1 0 2回0/3 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 2 5 0 0 0
2019 1 0 1 0 0 1回0/3 0 3 3 21.00 .000 0 0 2 0 0 2 0 0 0
2017 1 0 0 0 0 1回0/3 0 1 1 7.00 .000 0 0 1 0 0 2 0 0 0
2016 4 0 0 0 0 3回2/3 0 6 5 9.55 .000 0 0 5 0 4 9 0 0 0
通算 24 3 5 2 0 44回2/3 0 58 47 7.37 .375 0 0 44 2 21 81 0 0 0
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する