選手名鑑
1
ワカイ
投手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
ワカイ
性別
男性
-
背番号
1
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 21 | 19 | 2 | .105 | 0 | 0 | 2 | .190 | 1 | 0 | 0 | .105 | .000 | .296 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 6 | 11 | 10 | 1 | .100 | 0 | 0 | 2 | .182 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | .282 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 5 | 10 | 8 | 1 | .125 | 0 | 1 | 1 | .111 | 1 | 0 | 0 | .125 | .000 | .236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 6 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | .167 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 10 | 7 | 3 | .429 | 0 | 0 | 2 | .600 | 1 | 2 | 0 | .714 | .000 | 1.314 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 5 | 9 | 8 | 1 | .125 | 0 | 0 | 1 | .222 | 2 | 0 | 0 | .125 | .000 | .347 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 12 | 28 | 23 | 6 | .261 | 0 | 5 | 6 | .333 | 1 | 0 | 0 | .261 | .000 | .594 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017 | 9 | 20 | 17 | 8 | .471 | 0 | 1 | 2 | .526 | 0 | 1 | 1 | .647 | .000 | 1.173 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
通算 | 53 | 115 | 97 | 22 | .227 | 0 | 7 | 18 | .312 | 6 | 3 | 1 | .278 | .000 | .591 | 26 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 3 | 3 | 21.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5回2/3 | 0 | 12 | 12 | 14.82 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 15 | 15 | 52.50 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13回0/3 | 0 | 17 | 14 | 7.54 | .500 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10回0/3 | 0 | 10 | 10 | 7.00 | .667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29回1/3 | 0 | 29 | 8 | 1.91 | .800 | 0 | 0 | 8 | 1 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18回0/3 | 0 | 10 | 6 | 2.33 | 1.000 | 1 | 0 | 10 | 0 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 30 | 9 | 7 | 0 | 0 | 79回0/3 | 0 | 96 | 68 | 6.03 | .562 | 2 | 0 | 36 | 1 | 58 | 120 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています