チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 9 4 4 1 .500 69 58 .341 15 22
2023 13 6 5 2 .545 73 66 .273 6 30
2022 13 8 3 2 .727 71 54 .224 3 22
2020 4 3 0 1 1.000 32 14 .247 1 11
2019 15 11 2 2 .846 101 50 .251 4 50
2018 15 11 3 1 .786 93 51 .240 8 46
2017 15 10 5 0 .667 135 50 .296 9 44
通算 84 53 22 9 .707 574 343
このページを共有する