選手名鑑
                          24
                        西田 信治
                      
                    投手 / 右右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
西田 信治
性別
男性
 - 
                          
背番号
24
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
投手
サブポジション
内野手 / 外野手
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
■最多勝(2024)
■敢闘賞(2024)
ベストナイン
投手部門(2024)
規定打席到達(2019,2024) - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 26 | 26 | 8 | .308 | 0 | 4 | 6 | .308 | 2 | 0 | 1 | .385 | .000 | .692 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 8 | 26 | 25 | 7 | .280 | 0 | 4 | 5 | .308 | 4 | 3 | 0 | .400 | .000 | .708 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2019 | 25 | 71 | 67 | 18 | .269 | 0 | 6 | 12 | .300 | 8 | 0 | 0 | .269 | .000 | .569 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2 | 6 | 6 | 3 | .500 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 0 | .667 | .000 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 11 | 37 | 37 | 7 | .189 | 0 | 4 | 5 | .189 | 0 | 1 | 1 | .270 | .000 | .459 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 35 | 112 | 96 | 23 | .240 | 1 | 17 | 23 | .348 | 6 | 3 | 1 | .323 | .000 | .671 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 17 | 57 | 51 | 9 | .176 | 0 | 6 | 12 | .246 | 3 | 2 | 1 | .255 | .000 | .501 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 99 | 335 | 308 | 75 | .244 | 1 | 43 | 64 | .299 | 24 | 10 | 4 | .312 | .000 | .611 | 38 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6回0/3 | 0 | 4 | 3 | 3.50 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 6 | 2 | 4.67 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26回0/3 | 0 | 40 | 25 | 6.73 | .400 | 0 | 0 | 39 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5回0/3 | 0 | 1 | 1 | 1.40 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11回0/3 | 0 | 5 | 5 | 3.18 | 1.000 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46回1/3 | 0 | 27 | 26 | 3.93 | 1.000 | 1 | 0 | 44 | 2 | 17 | 28 | 1 | 0 | 0 | 
| 2025 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31回0/3 | 0 | 19 | 14 | 3.16 | 1.000 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 
| 通算 | 38 | 20 | 3 | 1 | 0 | 128回1/3 | 0 | 102 | 76 | 4.15 | .870 | 2 | 0 | 134 | 4 | 41 | 87 | 2 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

