試合結果詳細

一覧へ

その他

2023/1/1(日) 0:00〜

チームロゴBazooka

その他

0-0

チームロゴ成績管理
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
チームロゴBazooka 0 0
チームロゴ 成績管理 0 0
# 選手名
9 福住
22 運天
31 北村博
17 北村
59 古高
99 中田
56 伊東
3 田中ゆ
16 中洲
41 小梶
10 八木
26 隼人
8 藤吉
5 岡村
29 横田
0 徳留
- 田中将
27 太田
- 池田
1 善本
24 高岡
2 和真
18 天羽
13 石川
12 小倉
7 中村
# 選手名
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
9 福住 - - - 7 5 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
22 運天 - - - 99 89 22 0 13 19 5 7 0 0 0 9 14 0 1 2 0 0 0 0
31 北村博 - - - 14 10 4 0 1 2 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
17 北村 - - - 45 39 7 0 7 4 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0
59 古高 - - - 71 59 9 0 9 11 0 1 0 0 0 15 11 0 0 1 0 0 0 0
99 中田 - - - 62 54 13 1 5 10 5 3 1 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0
56 伊東 - - - 22 16 5 1 4 3 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
3 田中ゆ - - - 45 28 8 1 9 10 1 6 0 0 0 1 16 0 0 1 0 0 0 0
16 中洲 - - - 78 56 7 0 5 6 1 1 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0
41 小梶 - - - 49 30 11 1 9 6 4 3 0 0 0 1 18 0 0 1 0 0 0 0
10 八木 - - - 92 73 22 1 15 18 2 3 0 0 0 6 19 0 0 0 0 0 0 0
26 隼人 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 藤吉 - - - 53 49 11 0 5 11 2 1 1 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0
5 岡村 - - - 31 26 5 0 1 4 3 1 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0
29 横田 - - - 91 74 9 0 5 9 0 0 0 0 0 29 17 0 0 0 0 0 0 0
0 徳留 - - - 13 9 3 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0
- 田中将 - - - 30 18 3 0 1 4 3 0 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0
27 太田 - - - 16 14 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
- 池田 - - - 8 8 3 0 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 善本 - - - 7 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
24 高岡 - - - 10 8 2 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2 和真 - - - 26 19 6 1 2 4 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0
18 天羽 - - - 29 28 4 0 0 2 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
13 石川 - - - 17 14 2 0 3 3 2 2 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
12 小倉 - - - 72 52 17 1 10 19 13 1 0 0 0 7 19 0 1 0 0 0 0 0
7 中村 - - - 99 71 13 0 9 13 6 2 0 0 0 12 28 0 0 0 0 0 0 0
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

# 選手名
7 中村
12 小倉
18 天羽
1 善本
- 田中将
9 福住
8 藤吉
41 小梶
16 中洲
3 田中ゆ
59 古高
17 北村
22 運天
# 選手名
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順
7 中村 - 40/3 0 0 0 - - 2 0 1 4 0 0 0
12 小倉 - 120/3 0 69 31 - - 67 0 51 35 0 0 0
18 天羽 - 120/3 0 8 5 - - 13 0 7 11 0 0 0
1 善本 - 40/3 0 5 5 - - 4 0 2 2 0 0 0
- 田中将 - 100/3 0 26 12 - - 0 0 4 8 0 0 0
9 福住 - 10/3 0 3 0 - - 3 0 0 1 0 0 0
8 藤吉 - 80/3 0 17 14 - - 10 0 2 13 0 0 0
41 小梶 - 30/3 0 2 1 - - 3 0 3 4 0 0 0
16 中洲 - 50/3 0 10 13 - - 8 0 2 15 0 0 0
3 田中ゆ - 30/3 0 4 2 - - 3 0 0 3 0 0 0
59 古高 - 20/3 0 8 8 - - 5 0 1 4 0 0 0
17 北村 - 40/3 0 3 2 - - 3 0 1 0 0 0 0
22 運天 120/3 0 99 46 - - 99 0 45 45 0 0 0
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する