選手名鑑

一覧へ

結束
0 結束

捕手 / 右右 / 35歳

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    結束

    性別

    男性

  • 背番号

    0

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    捕手

    サブポジション

    内野手 / 外野手

  • プレイヤーの役職

    広報

    スタッフの役職

    カメラマン

  • 球歴

    金町中-都立葛飾野高校

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2024 6 18 16 3 .188 0 2 4 .278 2 1 1 .375 1.000 .653 3 2 0 0 0 2 3 0 0
2023 6 16 15 5 .333 1 7 3 .312 3 0 0 .533 .000 .846 3 0 0 0 1 0 0 1 0
2022 5 13 12 1 .083 0 1 2 .154 1 1 0 .167 .000 .321 2 1 0 0 0 0 0 1 0
2021 3 8 8 2 .250 0 1 1 .250 1 0 0 .250 .000 .500 0 0 0 0 0 0 1 2 0
2020 3 9 8 3 .375 0 2 1 .444 1 0 0 .375 .000 .819 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2019 7 16 15 0 .000 0 0 1 .062 0 0 0 .000 .000 .062 5 1 0 0 0 0 1 3 0
2018 8 23 22 4 .182 0 3 4 .217 1 2 0 .273 .000 .490 4 1 0 0 0 2 1 2 0
2017 9 22 20 5 .250 0 1 5 .318 8 1 1 .400 .000 .718 2 2 0 0 0 0 3 2 0
2016 8 23 21 2 .095 0 0 0 .174 3 0 0 .095 .000 .269 4 2 0 0 0 0 2 6 0
2015 10 29 26 2 .077 0 2 1 .172 1 1 0 .115 .000 .288 9 3 0 0 0 0 0 5 0
2014 8 19 19 4 .211 0 2 3 .211 1 0 0 .211 .000 .421 2 0 0 0 0 0 4 2 0
2013 10 27 25 7 .280 1 9 3 .296 2 0 1 .480 .000 .776 3 1 0 0 1 0 0 6 0
2012 10 28 27 6 .222 1 5 4 .214 6 1 0 .370 .000 .585 4 0 0 0 1 0 2 4 0
2011 4 8 8 4 .500 0 2 1 .500 2 0 0 .500 .000 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 97 259 242 48 .198 3 37 33 .239 32 7 3 .289 1.000 .529 42 14 0 0 3 4 17 35 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2012
2011
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2021 1 0 0 1 0 1回0/3 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2020 1 0 1 0 0 2回0/3 0 1 1 3.00 .000 0 0 1 1 1 1 0 0 0
2019 2 0 0 1 0 4回0/3 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 1 3 0 0 0
2018 4 0 2 0 0 10回0/3 0 13 10 6.00 .000 0 0 6 0 5 2 0 0 2
2017 5 1 1 0 0 11回0/3 0 10 10 5.45 .500 0 0 8 2 7 12 0 0 3
2015 1 0 1 0 0 1回1/3 0 5 3 13.50 .000 0 0 3 1 3 3 0 0 2
2014 4 0 1 0 0 4回2/3 0 7 3 3.86 .000 0 0 2 0 2 7 0 0 2
2012 1 0 0 0 0 2回0/3 0 0 0 0.00 .000 0 0 2 0 1 1 0 0 0
2011 3 0 0 0 0 3回0/3 0 2 1 2.00 .000 0 0 2 1 5 0 0 0 0
通算 22 1 6 2 0 39回0/3 0 38 28 4.31 .143 0 0 24 5 26 29 0 0 9
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する