選手名鑑
1
加藤
投手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
加藤
性別
男性
-
背番号
1
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 37 | 32 | 13 | .406 | 2 | 8 | 13 | .444 | 7 | 2 | 0 | .656 | .000 | 1.101 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2023 | 16 | 56 | 54 | 24 | .444 | 0 | 9 | 12 | .464 | 14 | 7 | 0 | .574 | .000 | 1.038 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
2022 | 14 | 46 | 44 | 10 | .227 | 2 | 5 | 9 | .261 | 9 | 3 | 0 | .432 | .000 | .693 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
2021 | 14 | 45 | 44 | 6 | .136 | 0 | 0 | 5 | .156 | 10 | 2 | 0 | .182 | .000 | .337 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2020 | 15 | 47 | 40 | 5 | .125 | 0 | 3 | 9 | .222 | 8 | 0 | 0 | .125 | .000 | .347 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
2019 | 8 | 30 | 29 | 6 | .207 | 0 | 3 | 4 | .233 | 3 | 0 | 0 | .207 | .000 | .440 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 11 | 37 | 34 | 3 | .088 | 1 | 5 | 1 | .135 | 0 | 0 | 0 | .176 | .000 | .312 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017 | 13 | 43 | 41 | 12 | .293 | 0 | 6 | 5 | .326 | 14 | 3 | 0 | .366 | .000 | .691 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2016 | 17 | 61 | 53 | 12 | .226 | 2 | 10 | 14 | .328 | 17 | 1 | 3 | .472 | .000 | .800 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015 | 7 | 25 | 25 | 5 | .200 | 1 | 2 | 3 | .200 | 2 | 2 | 0 | .400 | .000 | .600 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 2 | 5 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
通算 | 128 | 432 | 400 | 96 | .240 | 8 | 51 | 75 | .287 | 84 | 20 | 3 | .365 | .000 | .652 | 97 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 48 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14回2/3 | 33 | 10 | 5 | 2.39 | 1.000 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29回1/3 | 0 | 41 | 23 | 5.49 | .600 | 0 | 0 | 43 | 3 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34回0/3 | 0 | 34 | 24 | 4.94 | .333 | 1 | 0 | 41 | 3 | 13 | 23 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 28回0/3 | 0 | 17 | 9 | 2.25 | .500 | 1 | 0 | 36 | 1 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 42回1/3 | 0 | 50 | 32 | 5.29 | .167 | 4 | 0 | 61 | 2 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11回0/3 | 0 | 8 | 7 | 4.45 | .000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21回0/3 | 0 | 17 | 13 | 4.33 | .000 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28回1/3 | 0 | 27 | 19 | 4.69 | 1.000 | 1 | 0 | 30 | 1 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 16 | 2 | 3 | 4 | 0 | 47回1/3 | 0 | 39 | 29 | 4.29 | .400 | 0 | 0 | 38 | 2 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25回0/3 | 0 | 6 | 3 | 0.84 | 1.000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 4 | 4 | 9.33 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 112 | 13 | 18 | 15 | 0 | 284回0/3 | 33 | 253 | 168 | 4.14 | .419 | 7 | 0 | 306 | 12 | 170 | 188 | 0 | 1 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています