選手名鑑
11
ほーせいタケQ
投手 / 左左
-
PERSONAL DATA
-
登録名
ほーせいタケQ
性別
男性
-
背番号
11
投打
左投 / 左打
-
メインポジション
投手
サブポジション
内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 37 | 33 | 5 | .152 | 0 | 3 | 0 | .243 | 1 | 0 | 0 | .152 | .000 | .395 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2023 | 15 | 52 | 46 | 10 | .217 | 1 | 9 | 0 | .280 | 0 | 0 | 0 | .283 | .000 | .563 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 18 | 55 | 50 | 10 | .200 | 0 | 4 | 0 | .273 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | .473 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2021 | 23 | 80 | 67 | 17 | .254 | 0 | 14 | 0 | .375 | 2 | 0 | 0 | .254 | .000 | .629 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020 | 20 | 65 | 51 | 9 | .176 | 0 | 9 | 0 | .323 | 1 | 1 | 0 | .196 | .000 | .519 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 19 | 59 | 43 | 6 | .140 | 0 | 3 | 0 | .373 | 2 | 0 | 0 | .140 | .000 | .512 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 15 | 48 | 36 | 7 | .194 | 0 | 3 | 0 | .356 | 1 | 1 | 0 | .222 | .000 | .578 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
通算 | 120 | 396 | 326 | 64 | .196 | 1 | 45 | 0 | .325 | 8 | 2 | 0 | .212 | .000 | .536 | 44 | 63 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2022 |
2021 |
2019 |
2018 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3回0/3 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 5 | 5 | 8.33 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4回0/3 | 0 | 3 | 3 | 3.75 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3回1/3 | 0 | 17 | 11 | 16.50 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18回1/3 | 0 | 19 | 13 | 3.55 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 16 | 2 | 5 | 0 | 1 | 31回2/3 | 0 | 45 | 33 | 5.21 | .286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています