選手名鑑
54
HISATO
副キャプテン
内野手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
HISATO
性別
男性
-
背番号
54
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
投手
-
プレイヤーの役職
副キャプテン
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
調理師免許保持者
絶品たこ焼き作ってます
巧みな投球術で打者を調理します! -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2019 |
| 2020 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9 | 23 | 23 | 3 | .130 | 0 | 3 | 0 | .125 | 0 | 1 | 0 | .174 | .000 | .299 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 29 | 84 | 81 | 23 | .284 | 0 | 11 | 0 | .284 | 0 | 2 | 0 | .309 | .000 | .593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 11 | 37 | 28 | 7 | .250 | 0 | 3 | 0 | .400 | 2 | 0 | 0 | .250 | .000 | .650 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 16 | 11 | 4 | .364 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | .364 | .000 | .864 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 58 | 189 | 126 | 48 | .381 | 0 | 27 | 0 | .573 | 2 | 5 | 0 | .421 | .000 | .994 | 10 | 57 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 56 | 188 | 133 | 37 | .278 | 0 | 34 | 0 | .467 | 2 | 7 | 0 | .331 | .000 | .798 | 6 | 45 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 通算 | 169 | 537 | 402 | 122 | .303 | 0 | 80 | 2 | .457 | 6 | 15 | 0 | .341 | .000 | .798 | 20 | 112 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2019 |
| 2020 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8回0/3 | 0 | 3 | 2 | 1.75 | 1.000 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67回0/3 | 0 | 55 | 30 | 3.13 | .500 | 4 | 0 | 23 | 2 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27回0/3 | 0 | 13 | 5 | 1.30 | 1.000 | 3 | 0 | 12 | 1 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5回0/3 | 0 | 8 | 2 | 2.80 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 24 | 16 | 5 | 0 | 0 | 124回0/3 | 0 | 82 | 50 | 2.82 | .762 | 10 | 0 | 93 | 6 | 23 | 43 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 23 | 8 | 3 | 4 | 0 | 94回0/3 | 0 | 76 | 41 | 3.05 | .727 | 9 | 1 | 107 | 8 | 44 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 通算 | 71 | 37 | 15 | 5 | 0 | 325回0/3 | 0 | 237 | 130 | 2.80 | .712 | 27 | 1 | 245 | 17 | 121 | 90 | 3 | 3 | 0 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

