選手名鑑
佐藤 圭
内野手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
佐藤 圭
性別
男性
-
背番号
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
投手 / 捕手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 40 | 37 | 9 | .243 | 1 | 7 | 7 | .300 | 0 | 0 | 0 | .324 | .000 | .624 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 5 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 14 | 12 | 4 | .333 | 0 | 0 | 1 | .429 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .762 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 3 | 201 | 168 | 54 | .321 | 6 | 40 | 32 | .424 | 8 | 0 | 0 | .429 | .000 | .853 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 201 | 157 | 40 | .255 | 3 | 39 | 42 | .397 | 2 | 0 | 0 | .312 | .000 | .709 | 10 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 3 | 176 | 130 | 32 | .246 | 4 | 27 | 30 | .376 | 2 | 0 | 0 | .338 | .000 | .714 | 6 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 247 | 206 | 58 | .282 | 2 | 27 | 34 | .378 | 14 | 0 | 0 | .311 | .000 | .689 | 15 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 4 | 295 | 218 | 60 | .275 | 8 | 55 | 47 | .417 | 8 | 0 | 0 | .385 | .000 | .802 | 16 | 53 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 3 | 225 | 180 | 52 | .289 | 0 | 32 | 22 | .418 | 8 | 0 | 0 | .289 | .000 | .707 | 13 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 22 | 1404 | 1113 | 310 | .279 | 24 | 227 | 215 | .399 | 42 | 0 | 0 | .343 | .000 | .743 | 84 | 224 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2021 |
2018 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回2/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 46回2/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています