選手名鑑
 
                  
                          21
                        MIKAMI
                      
                    外野手 / 右右
- 
                          PERSONAL DATA
- 
                          登録名 MIKAMI 性別 男性 
- 
                          背番号 21 投打 右投 / 右打 
- 
                          メインポジション 外野手 サブポジション 捕手 / 内野手 
- 
                          プレイヤーの役職 スタッフの役職 
- 
                          球歴 - 
- 
                          PR - 
- 
                          外部サイト(SNS等) 
- 
                          プレイ動画 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 3 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 1.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 12 | 31 | 27 | 8 | .296 | 0 | 4 | 2 | .387 | 1 | 0 | 0 | .296 | .000 | .683 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 17 | 52 | 45 | 9 | .200 | 0 | 4 | 4 | .288 | 3 | 2 | 0 | .244 | .000 | .533 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 12 | 36 | 25 | 12 | .480 | 1 | 6 | 14 | .639 | 3 | 1 | 0 | .640 | .000 | 1.279 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 15 | 50 | 38 | 14 | .368 | 0 | 14 | 10 | .500 | 0 | 0 | 0 | .368 | .000 | .868 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 11 | 40 | 30 | 8 | .267 | 0 | 7 | 13 | .425 | 2 | 0 | 0 | .267 | .000 | .692 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 12 | 42 | 33 | 11 | .333 | 0 | 8 | 11 | .452 | 1 | 2 | 0 | .394 | .000 | .846 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 14 | 46 | 39 | 11 | .282 | 0 | 7 | 9 | .391 | 1 | 0 | 0 | .282 | .000 | .673 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 96 | 300 | 239 | 74 | .310 | 1 | 50 | 64 | .437 | 11 | 5 | 0 | .343 | .000 | .780 | 20 | 54 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2019 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 5 | 4 | 28.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 5 | 4 | 28.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

 
         
                     
                     
                     
                    