選手名鑑

一覧へ

中村 幸二
5 中村 幸二

捕手 / 右右

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    中村 幸二

    性別

    男性

  • 背番号

    5

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    捕手

    サブポジション

    内野手

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2017 45 142 120 32 .267 1 20 27 .380 12 7 3 .400 .000 .780 13 22 0 0 0 1 9 0 0
2018 50 172 139 39 .281 2 23 37 .419 15 3 2 .374 .000 .793 27 33 0 0 0 1 9 0 0
2019 54 172 140 46 .329 0 22 23 .444 13 4 0 .357 .000 .801 11 29 0 0 0 1 13 1 0
2020 56 154 131 23 .176 0 12 18 .292 4 2 1 .206 .000 .498 26 22 0 0 1 0 17 0 0
2021 33 113 89 22 .247 0 11 17 .376 6 1 0 .258 .000 .635 9 19 0 1 1 1 7 0 0
2022 19 71 60 17 .283 0 10 9 .380 3 2 1 .350 .000 .730 15 10 0 0 1 0 3 0 0
2023 20 62 50 11 .220 0 5 9 .371 4 0 1 .260 .000 .631 8 12 0 0 0 0 6 0 0
2024 21 67 55 6 .109 0 5 5 .269 0 1 0 .127 .000 .396 9 12 0 0 0 1 4 0 0
2025 4 15 12 1 .083 0 3 1 .133 1 0 0 .083 .000 .217 1 1 0 0 2 0 1 0 0
通算 302 968 796 197 .247 3 111 146 .371 58 20 8 .304 .000 .676 119 160 0 1 5 5 69 1 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2017 17 1 3 1 0 46回0/3 0 66 66 10.04 .250 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2018 5 1 1 1 0 9回1/3 0 3 3 2.25 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 1 0 0 0 0 3回0/3 0 3 3 7.00 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 21 2 2 2 0 42回0/3 0 33 33 5.50 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 2 2 2 0 23回2/3 0 14 14 4.14 .500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 3 0 1 1 0 5回0/3 0 3 3 4.20 .000 0 0 0 0 2 3 0 0 0
2023 10 1 1 1 0 18回0/3 0 20 20 7.78 .500 0 0 0 0 6 5 0 0 0
2024 16 1 7 3 0 38回1/3 0 30 30 5.48 .125 2 0 0 0 29 11 0 0 0
2025 3 0 1 2 0 11回0/3 0 13 13 8.27 .000 0 0 0 0 2 1 0 0 0
通算 87 8 18 13 0 196回1/3 0 185 185 6.60 .308 6 1 0 0 39 20 0 0 0
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する