選手名鑑
28
三好 優輝
内野手 / 右右 / 30歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
三好 優輝
性別
男性
-
背番号
28
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
葉山-金沢総合
スタッフの役職
ガードマン
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 38 | 34 | 10 | .294 | 3 | 10 | 8 | .368 | 0 | 2 | 0 | .618 | .385 | .986 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2023 | 78 | 249 | 211 | 69 | .327 | 2 | 54 | 48 | .400 | 7 | 21 | 4 | .493 | .444 | .893 | 6 | 31 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 17 | 0 |
2022 | 92 | 285 | 247 | 76 | .308 | 12 | 65 | 66 | .393 | 8 | 16 | 3 | .543 | .298 | .935 | 15 | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | 0 |
2021 | 33 | 102 | 90 | 26 | .289 | 5 | 17 | 19 | .363 | 6 | 2 | 2 | .522 | .281 | .885 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |
2020 | 7 | 19 | 19 | 5 | .263 | 0 | 2 | 1 | .263 | 0 | 0 | 1 | .368 | .000 | .632 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2019 | 27 | 93 | 79 | 30 | .380 | 1 | 19 | 3 | .456 | 1 | 6 | 1 | .519 | .000 | .975 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018 | 22 | 65 | 51 | 15 | .294 | 2 | 5 | 5 | .410 | 1 | 4 | 0 | .490 | .000 | .900 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
通算 | 271 | 851 | 731 | 231 | .316 | 25 | 172 | 150 | .395 | 23 | 51 | 11 | .518 | .350 | .914 | 40 | 103 | 0 | 1 | 11 | 3 | 15 | 50 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2019 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14回1/3 | 264 | 24 | 15 | 7.33 | .333 | 1 | 0 | 19 | 4 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 |
2023 | 23 | 4 | 5 | 3 | 0 | 74回2/3 | 1149 | 42 | 32 | 3.00 | .444 | 3 | 1 | 45 | 4 | 32 | 42 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28回0/3 | 483 | 24 | 20 | 5.00 | 1.000 | 0 | 0 | 33 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回0/3 | 34 | 1 | 1 | 3.50 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | ー | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 42 | 9 | 7 | 3 | 0 | 119回0/3 | 1930 | 91 | 68 | 4.00 | .562 | 4 | 1 | 100 | 9 | 56 | 73 | 3 | 0 | 2 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています