試合結果詳細

一覧へ

その他

2013/2/28(木)

チームロゴディファレンツ

その他

0-0

チームロゴ2013
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
チームロゴディファレンツ 0 0
チームロゴ 2013 0 0

HR

-

コメント

2013年度

# 選手名
23 三井 直輝
- 助っ人3
- 助っ人2
- 助っ人1
17 深澤 令児
16 杉山 晃
99 大橋 克
25 藤森 郁朗
24 篠崎 泰章
0 清水 康男
18 永冨 光樹
13 三井 雄介
1 塩澤 拓海
6 有泉 文好
2 清水 俊男
1 山本 悟
30 新納 和明
# 選手名
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
23 三井 直輝 - - - 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 助っ人3 - - - 12 12 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 助っ人2 - - - 10 9 2 0 3 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
- 助っ人1 - - - 4 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 深澤 令児 - - - 17 13 4 0 2 3 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
16 杉山 晃 - - - 6 6 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
99 大橋 克 - - - 17 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
25 藤森 郁朗 - - - 10 10 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 篠崎 泰章 - - - 28 21 7 0 3 3 6 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
0 清水 康男 - - - 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 永冨 光樹 - - - 24 23 4 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 三井 雄介 - - - 13 10 1 0 2 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0
1 塩澤 拓海 - - - 27 23 3 0 2 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
6 有泉 文好 - - - 12 11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
2 清水 俊男 - - - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1 山本 悟 - - - 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 新納 和明 - - - 13 12 2 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績登録

この試合の投手成績はありません。

このページを共有する