試合結果詳細

一覧へ

公式戦

2023/1/22(日) 8:45〜

DBカップ チャンピオンシリーズ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
チームロゴD’LLERS 1 0 0 0 0 0 0 1
チームロゴ 下町Tempe… 0 2 0 0 0 1 3

HR

-

# 選手名
6 矢部 浩平
30 民谷 拓郎
18 石戸 健太
4 守田 健人
7 落合 洋平
20 豊島 裕之
3 須田 裕司
9 高橋 竜哉
34 森脇和輝
25 深澤 大夢
24 渡邊 裕生
22 山内 大輝
26 永井 紘史
8 髙橋 晴翔
0 市原 慧祐
17 木村 成樹
16 小林 俊也
21 梅村 直希
27 清水 政宏
13 小沼 隼人
2 神田 侑典
99 冨山 隆太
1 小泉 樹
# 選手名
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
6 矢部 浩平 守備 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 民谷 拓郎 先発 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 石戸 健太 代打 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 守田 健人 守備 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 落合 洋平 先発 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 豊島 裕之 代打 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 須田 裕司 先発 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 高橋 竜哉 代打 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 森脇和輝 代打 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 深澤 大夢 先発 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 渡邊 裕生 代打 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 山内 大輝 先発 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 永井 紘史 代打 5 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 髙橋 晴翔 代打 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 市原 慧祐 先発 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 木村 成樹 先発 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 小林 俊也 代打 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 梅村 直希 先発 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 清水 政宏 代打 7 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 小沼 隼人 守備 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 神田 侑典 先発 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 冨山 隆太 先発 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 小泉 樹 守備 9 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

# 選手名
99 冨山 隆太
1 小泉 樹
11 安田 大紀
6 矢部 浩平
24 渡邊 裕生
9 高橋 竜哉
# 選手名
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順
99 冨山 隆太 - 10/3 0 0 0 - - 1 0 2 1 0 0 0 1
1 小泉 樹 10/3 0 2 2 - - 3 0 1 0 0 0 0 2
11 安田 大紀 - 10/3 0 0 0 - - 2 0 0 0 0 0 0 3
6 矢部 浩平 - 10/3 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 0 0 4
24 渡邊 裕生 - 10/3 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 0 0 5
9 高橋 竜哉 - 10/3 0 1 1 - - 0 0 0 2 0 0 0 6
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する