選手名鑑
6
大谷尚理
投手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
大谷尚理
性別
男性
-
背番号
6
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
入団年月:2006/06/01
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2008 |
2006 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 4 | 14 | 12 | 3 | .250 | 0 | 2 | 3 | .357 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | .690 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 18 | 48 | 43 | 8 | .186 | 0 | 3 | 6 | .271 | 2 | 0 | 0 | .186 | .000 | .457 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2017 | 22 | 61 | 57 | 14 | .246 | 0 | 4 | 9 | .295 | 5 | 1 | 0 | .263 | .000 | .558 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2016 | 23 | 69 | 60 | 15 | .250 | 0 | 10 | 7 | .333 | 3 | 1 | 0 | .267 | .000 | .600 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 51 | 49 | 13 | .265 | 0 | 3 | 7 | .294 | 2 | 0 | 1 | .306 | .000 | .600 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 75 | 70 | 15 | .214 | 0 | 6 | 10 | .267 | 4 | 0 | 0 | .214 | .000 | .481 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 63 | 59 | 14 | .237 | 0 | 4 | 7 | .274 | 3 | 1 | 0 | .254 | .000 | .528 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 77 | 71 | 18 | .254 | 1 | 12 | 10 | .312 | 3 | 2 | 0 | .324 | .000 | .636 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 65 | 56 | 6 | .107 | 0 | 2 | 8 | .231 | 1 | 0 | 0 | .107 | .000 | .338 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 1 | 68 | 62 | 10 | .161 | 0 | 10 | 12 | .235 | 8 | 2 | 0 | .194 | .000 | .429 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 37 | 35 | 8 | .229 | 0 | 4 | 5 | .270 | 4 | 0 | 0 | .229 | .000 | .499 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 1 | 15 | 13 | 1 | .077 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | .077 | .000 | .277 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 78 | 646 | 589 | 125 | .212 | 1 | 60 | 85 | .279 | 35 | 8 | 1 | .234 | .000 | .513 | 80 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6回0/3 | 0 | 7 | 4 | 4.67 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9回0/3 | 0 | 7 | 3 | 2.33 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47回0/3 | 0 | 68 | 49 | 7.30 | .000 | 2 | 0 | 55 | 9 | 10 | 34 | 0 | 0 | 4 |
2017 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 52回0/3 | 0 | 53 | 31 | 4.17 | .375 | 2 | 0 | 55 | 4 | 27 | 36 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 63回2/3 | 0 | 85 | 50 | 5.50 | .200 | 5 | 0 | 62 | 4 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69回0/3 | 0 | 70 | 25 | 2.54 | .000 | 0 | 0 | 68 | 4 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111回0/3 | 0 | 95 | 45 | 2.84 | .000 | 0 | 0 | 116 | 6 | 36 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116回0/3 | 0 | 114 | 67 | 4.04 | .000 | 0 | 0 | 145 | 6 | 37 | 93 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108回2/3 | 0 | 153 | 79 | 5.09 | .000 | 0 | 0 | 132 | 17 | 36 | 76 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90回0/3 | 0 | 77 | 36 | 2.80 | .000 | 0 | 0 | 84 | 3 | 39 | 54 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98回1/3 | 0 | 81 | 57 | 4.06 | .000 | 0 | 0 | 69 | 7 | 72 | 77 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 59 | 5 | 23 | 1 | 0 | 770回2/3 | 0 | 810 | 446 | 4.05 | .179 | 10 | 0 | 792 | 60 | 308 | 492 | 0 | 0 | 6 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています