選手名鑑

一覧へ

酒井 ”当たればホームラン” 敦史
6 酒井 ”当たればホームラン” 敦史

外野手 / 右右

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    酒井 ”当たればホームラン” 敦史

    性別

    男性

  • 背番号

    6

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    外野手

    サブポジション

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

  • 球歴

    -

  • PR

    2005年入団

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2024 10 27 17 4 .235 0 6 7 .519 10 0 1 .353 .000 .871 7 10 0 0 0 0 1 1 0
2023 10 22 15 4 .267 0 1 1 .500 3 1 0 .333 .000 .833 5 7 0 0 0 0 0 0 0
2022 7 19 13 4 .308 0 7 1 .526 2 1 1 .538 .000 1.065 1 6 0 0 0 0 0 1 0
2021 5 3 1 0 .000 0 1 0 .667 3 0 0 .000 .000 .667 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2020 7 17 15 1 .067 0 1 2 .118 0 1 0 .133 .000 .251 6 1 0 0 1 1 0 0 0
2019 7 15 11 2 .182 0 1 5 .400 2 1 0 .273 .000 .673 1 4 0 0 0 0 1 0 0
2018 8 16 15 4 .267 0 5 2 .312 0 2 1 .533 .000 .846 2 1 0 0 0 0 1 0 0
2017 7 17 14 2 .143 1 2 5 .294 0 0 0 .357 .000 .651 3 3 0 0 0 0 3 2 0
2016 8 16 12 1 .083 0 1 2 .312 4 0 0 .083 .000 .396 3 4 0 0 0 0 2 0 0
2015 4 9 7 3 .429 0 3 0 .556 0 2 0 .714 .000 1.270 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2014 10 21 19 7 .368 1 5 5 .429 1 0 1 .632 .000 1.060 1 2 0 0 0 0 1 0 0
2013 8 19 19 5 .263 0 2 1 .263 2 1 0 .316 .000 .579 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 10 27 18 5 .278 0 1 7 .435 6 1 1 .444 .000 .879 2 5 0 0 0 0 1 1 0
2011 11 28 26 6 .231 0 2 4 .286 7 3 0 .346 .000 .632 3 2 0 0 0 0 0 1 0
2010 14 40 36 15 .417 2 9 9 .462 11 3 1 .722 .000 1.184 5 3 0 0 0 0 0 1 0
2009 8 23 17 7 .412 0 9 8 .474 5 0 0 .412 .000 .885 4 2 0 0 0 0 1 0 0
2007 1 2 2 1 .500 0 0 0 .500 0 0 0 .500 .000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 135 321 257 71 .276 4 56 59 .401 56 16 6 .432 .000 .833 50 54 0 0 1 1 11 7 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する