試合結果詳細

一覧へ

練習試合

2020/11/1(日) 12:00〜

チームロゴTokyo Dreams
チームロゴ紅白戦
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
チームロゴTokyo D… 0 1 5 0 1 0 0 6 13
チームロゴ 紅白戦 1 0 0 0 0 0 0 0 1

HR

-

# 選手名
0 後藤 敬太
16 晝馬 達也
122 工藤 誠也
25 今井 健太
29 一路
11 長谷川 平蔵
119 青木 健大…
30 松永 俊行
8 川畑 征義
18 中尾 憲正
103 篠原 拓実
105 藤田 和大
10 岩田 淳
- 三原
6 及川 仁
102 川崎 洋平
26 高橋 哲平
- 大橋
20 清水 拓真
17 レラ空悟
# 選手名
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
0 後藤 敬太 先発 1 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
16 晝馬 達也 先発 2 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
122 工藤 誠也 先発 3 5 5 2 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
25 今井 健太 先発 4 5 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
29 一路 先発 5 5 4 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 長谷川 平蔵 先発 6 5 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
119 青木 健大… 先発 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
30 松永 俊行 守備 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 川畑 征義 先発 8 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 中尾 憲正 先発 9 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
103 篠原 拓実 先発 11 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
105 藤田 和大 先発 12 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 岩田 淳 先発 13 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 三原 先発 14 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 及川 仁 先発 15 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 川崎 洋平 先発 16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 高橋 哲平 先発 17 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 大橋 先発 18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 清水 拓真 先発 19 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 レラ空悟 先発 20 DH 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

# 選手名
18 中尾 憲正
25 今井 健太
11 長谷川 平蔵
20 清水 拓真
17 レラ空悟
10 岩田 淳
# 選手名
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順
18 中尾 憲正 40/3 0 1 1 - - 1 0 7 1 0 0 0 1
25 今井 健太 - 20/3 0 0 0 - - 2 0 2 0 0 0 0 2
11 長谷川 平蔵 - 20/3 0 0 0 - - 0 0 1 1 0 0 0 3
20 清水 拓真 40/3 0 6 3 - - 2 0 2 4 0 0 0 11
17 レラ空悟 - 30/3 0 1 1 - - 2 0 1 1 0 0 0 12
10 岩田 淳 - 10/3 0 6 6 - - 2 0 0 6 0 0 0 13
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する