選手名鑑
51
岩渕 正隆
投手 / 右右 / 51歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
岩渕 正隆
性別
男性
-
背番号
51
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7 | 24 | 23 | 8 | .348 | 0 | 6 | 5 | .375 | 1 | 1 | 1 | .478 | .000 | .853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | 11 | 37 | 27 | 8 | .296 | 1 | 5 | 13 | .486 | 4 | 0 | 1 | .481 | .000 | .968 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2017 | 19 | 67 | 61 | 23 | .377 | 0 | 20 | 19 | .418 | 10 | 5 | 4 | .590 | .000 | 1.008 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2018 | 23 | 76 | 63 | 24 | .381 | 0 | 22 | 24 | .474 | 8 | 7 | 0 | .492 | .000 | .966 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 2019 | 20 | 64 | 61 | 14 | .230 | 0 | 16 | 11 | .250 | 6 | 1 | 0 | .246 | .000 | .496 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 2020 | 12 | 33 | 29 | 9 | .310 | 0 | 4 | 5 | .364 | 8 | 1 | 0 | .345 | .000 | .708 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 2021 | 17 | 52 | 47 | 17 | .362 | 1 | 18 | 10 | .404 | 3 | 2 | 2 | .553 | .000 | .957 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 26 | 84 | 68 | 18 | .265 | 0 | 12 | 13 | .393 | 4 | 2 | 1 | .324 | .000 | .716 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 2023 | 20 | 64 | 52 | 9 | .173 | 1 | 9 | 9 | .312 | 2 | 0 | 0 | .231 | .000 | .543 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2024 | 32 | 102 | 85 | 22 | .259 | 1 | 27 | 17 | .382 | 5 | 3 | 3 | .400 | .000 | .782 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 2025 | 34 | 98 | 64 | 22 | .344 | 0 | 17 | 18 | .546 | 6 | 3 | 1 | .422 | .000 | .968 | 10 | 26 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 通算 | 221 | 701 | 580 | 174 | .300 | 4 | 156 | 144 | .407 | 57 | 25 | 13 | .409 | .000 | .816 | 47 | 106 | 5 | 0 | 9 | 12 | 38 | 46 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14回0/3 | 0 | 6 | 3 | 1.50 | 1.000 | 2 | 0 | 11 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8回1/3 | 0 | 6 | 5 | 4.20 | 1.000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11回1/3 | 0 | 4 | 3 | 1.85 | 1.000 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26回0/3 | 0 | 22 | 16 | 4.31 | .500 | 2 | 0 | 25 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31回0/3 | 0 | 26 | 18 | 4.06 | .857 | 0 | 0 | 33 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5 |
| 2020 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18回0/3 | 0 | 17 | 13 | 5.06 | 1.000 | 0 | 0 | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 2021 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29回0/3 | 0 | 21 | 16 | 3.86 | 1.000 | 1 | 0 | 29 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 44回1/3 | 0 | 43 | 34 | 5.37 | .571 | 1 | 0 | 63 | 9 | 17 | 15 | 0 | 0 | 8 |
| 2023 | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 73回0/3 | 0 | 63 | 40 | 3.84 | .538 | 4 | 1 | 92 | 7 | 30 | 17 | 0 | 0 | 5 |
| 2024 | 24 | 10 | 2 | 1 | 0 | 83回1/3 | 0 | 79 | 53 | 4.45 | .833 | 1 | 0 | 106 | 8 | 25 | 24 | 1 | 0 | 15 |
| 2025 | 28 | 11 | 7 | 0 | 0 | 108回0/3 | 0 | 123 | 76 | 4.93 | .611 | 5 | 0 | 161 | 13 | 34 | 23 | 3 | 1 | 12 |
| 通算 | 130 | 52 | 20 | 2 | 0 | 446回1/3 | 0 | 410 | 277 | 4.34 | .722 | 16 | 1 | 562 | 52 | 149 | 136 | 4 | 1 | 59 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

