選手名鑑
6
桜井 三初音
投手 / 右右 / 33歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
桜井 三初音
性別
男性
-
背番号
6
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
内野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
15年ぐらい!
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 11 | 32 | 26 | 5 | .192 | 0 | 7 | 8 | .300 | 3 | 1 | 0 | .231 | .214 | .531 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 2023 | 8 | 22 | 17 | 2 | .118 | 2 | 4 | 6 | .318 | 1 | 0 | 0 | .471 | .100 | .789 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 16 | 42 | 37 | 11 | .297 | 2 | 12 | 10 | .395 | 4 | 2 | 1 | .568 | .417 | .963 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | 21 | 66 | 55 | 19 | .345 | 1 | 8 | 19 | .455 | 11 | 6 | 1 | .545 | .192 | 1.000 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 通算 | 57 | 164 | 136 | 37 | .272 | 5 | 31 | 44 | .393 | 19 | 9 | 2 | .478 | .226 | .871 | 35 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13回0/3 | 162 | 19 | 16 | 8.62 | .000 | 0 | 0 | 15 | 4 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17回0/3 | 287 | 16 | 9 | 3.71 | .600 | 0 | 0 | 21 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24回0/3 | 419 | 24 | 11 | 3.21 | .000 | 1 | 0 | 25 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28回0/3 | 557 | 19 | 6 | 1.50 | .800 | 0 | 0 | 22 | 0 | 28 | 18 | 5 | 0 | 7 |
| 通算 | 34 | 7 | 9 | 1 | 0 | 82回0/3 | 1425 | 78 | 42 | 3.59 | .438 | 1 | 0 | 83 | 8 | 59 | 53 | 5 | 0 | 8 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

