試合結果詳細

一覧へ

その他

2023/1/1(日)

チームロゴF6モンキーズ

その他

0-0

オルテ

チームロゴ2023 成績
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
チームロゴF6モンキーズ 0 0
チームロゴ 2023 成績 0 0
# 選手名
33 NAKAG…
99 ☆NO☆Z…
89 Shuta…
25 TOSHI…
34 NOSUKE
8 NAOYA
30 TETSU
21 KACHA…
96 ♧KURO♧
54 石松 大成
7 KEISU…
22 KOSUKE
51 SUZUKI
77 YOTA
1 RYOTA…
11 TAKU
# 選手名
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
33 NAKAG… 先発 - - 81 65 15 1 10 14 6 2 2 0 0 21 15 0 0 1 1 0 1 0
99 ☆NO☆Z… 先発 - - 86 65 22 1 7 25 21 4 0 0 0 4 20 0 0 0 0 0 3 0
89 Shuta… 先発 - - 99 95 29 3 27 21 11 6 1 0 0 7 20 0 0 1 0 0 1 0
25 TOSHI… 先発 - - 82 67 20 3 14 20 6 1 2 0 0 5 11 0 0 3 0 0 4 0
34 NOSUKE 先発 - - 58 51 11 2 9 8 3 5 0 0 0 9 7 0 0 0 0 0 4 0
8 NAOYA 先発 - - 94 81 23 4 16 13 4 2 0 0 0 12 13 0 0 0 0 0 0 0
30 TETSU 先発 - - 59 47 13 1 13 9 3 2 0 0 0 4 11 0 0 1 0 0 4 0
21 KACHA… 先発 - - 86 73 18 1 13 11 4 0 1 0 0 15 13 0 0 0 0 0 1 0
96 ♧KURO♧ 先発 - - 97 79 19 2 9 16 5 5 0 0 0 16 17 0 0 0 0 0 5 0
54 石松 大成 先発 - - 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KEISU… 先発 - - 23 20 2 1 1 3 1 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0
22 KOSUKE 先発 - - 27 22 4 0 1 1 1 0 1 0 0 3 5 0 0 0 0 0 2 0
51 SUZUKI 先発 - - 91 72 24 5 15 27 9 2 2 0 0 14 19 0 0 0 0 0 5 0
77 YOTA 先発 - - 81 73 16 0 12 4 1 3 2 0 0 16 8 0 0 0 0 0 5 0
1 RYOTA… 先発 - - 91 76 15 3 14 18 5 2 2 0 0 12 12 0 0 2 0 0 1 0
11 TAKU 先発 - - 41 35 10 2 8 8 2 1 0 0 0 2 5 0 0 1 0 0 2 0
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

# 選手名
33 NAKAG…
99 ☆NO☆Z…
89 Shuta…
25 TOSHI…
30 TETSU
21 KACHA…
96 ♧KURO♧
54 石松 大成
7 KEISU…
22 KOSUKE
77 YOTA
1 RYOTA…
# 選手名
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順
33 NAKAG… - 00/3 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
99 ☆NO☆Z… - 00/3 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
89 Shuta… - 00/3 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
25 TOSHI… - 00/3 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
30 TETSU - 00/3 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
21 KACHA… - 00/3 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
96 ♧KURO♧ - 00/3 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
54 石松 大成 - 00/3 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
7 KEISU… - 00/3 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
22 KOSUKE - 00/3 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
77 YOTA - 00/3 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
1 RYOTA… - 00/3 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する