選手名鑑
90
砂田 康伸
内野手 / 右右 / 53歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
砂田 康伸
性別
男性
-
背番号
90
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
内野手
-
プレイヤーの役職
用具
スタッフの役職
-
球歴
河内高校ー広島電子専門学校
-
PR
入団年月:1996/01/01
背番号10→4→90
セールスポイント:電子専門学校で培った長打力 -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 13 | 24 | 21 | 4 | .190 | 0 | 2 | 0 | .292 | 0 | 2 | 0 | .286 | .000 | .577 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | 6 | 11 | 9 | 2 | .222 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0 | .222 | .000 | .522 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | 14 | 22 | 18 | 2 | .111 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1 | 0 | 0 | .111 | .000 | .384 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 11 | 21 | 20 | 2 | .100 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | .243 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 12 | 7 | 4 | 1 | .250 | 0 | 2 | 0 | .571 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | .821 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 15 | 22 | 20 | 3 | .150 | 1 | 1 | 0 | .227 | 1 | 0 | 0 | .300 | .000 | .527 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | 8 | 15 | 14 | 3 | .214 | 0 | 3 | 0 | .267 | 0 | 1 | 0 | .286 | .000 | .552 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 8 | 13 | 12 | 3 | .250 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .558 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | 4 | 8 | 6 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 5 | 5 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .650 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 3 | 3 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 3 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 6 | 15 | 12 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 10 | 8 | 1 | .125 | 0 | 0 | 0 | .300 | 1 | 0 | 0 | .125 | .000 | .425 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 5 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | 15 | 13 | 1 | .077 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | .077 | .000 | .220 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 5 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | .933 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 10 | 7 | 1 | .143 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .393 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 5 | 4 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | .750 | .000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 通算 | 138 | 228 | 194 | 32 | .165 | 1 | 14 | 0 | .264 | 7 | 3 | 0 | .196 | .000 | .460 | 50 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

