選手名鑑
55
川口未
内野手 / 右両 / 26歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
川口未
性別
男性
-
背番号
55
投打
右投 / 両打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
投手
-
プレイヤーの役職
広報
スタッフの役職
監督 / コーチ / トレーナー / マネージャー / スカウト
-
球歴
-
-
PR
まーちゃんごめんね
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 21 | 20 | 7 | .350 | 0 | 3 | 1 | .381 | 0 | 1 | 0 | .400 | .000 | .781 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2023 | 14 | 42 | 37 | 9 | .243 | 1 | 8 | 4 | .310 | 0 | 1 | 0 | .351 | .000 | .661 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 40 | 125 | 116 | 28 | .241 | 0 | 22 | 9 | .288 | 0 | 5 | 0 | .284 | .000 | .572 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 30 | 105 | 93 | 26 | .280 | 1 | 10 | 19 | .362 | 10 | 1 | 0 | .323 | .278 | .684 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 通算 | 90 | 293 | 266 | 70 | .263 | 2 | 43 | 33 | .324 | 10 | 8 | 0 | .316 | .278 | .640 | 46 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16回2/3 | 0 | 20 | 8 | 3.36 | .667 | 1 | 0 | 22 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24回0/3 | 0 | 23 | 3 | 0.88 | 1.000 | 1 | 0 | 16 | 0 | 13 | 22 | 3 | 0 | 2 |
| 2024 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21回1/3 | 0 | 38 | 16 | 5.25 | .500 | 0 | 0 | 27 | 3 | 12 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14回0/3 | 0 | 18 | 15 | 7.50 | .000 | 0 | 0 | 17 | 1 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 通算 | 32 | 5 | 4 | 2 | 0 | 76回0/3 | 0 | 99 | 42 | 3.87 | .556 | 2 | 0 | 82 | 5 | 39 | 79 | 9 | 0 | 5 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

