選手名鑑
0
太田
捕手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
太田
性別
-
背番号
0
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
捕手
サブポジション
投手 / 内野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
昨季は終盤に復帰し、公式戦でも大活躍。
規定打席には届かなかったが、打率.429 OPS1.287 と持ち前の打力を発揮した。
今季は3年ぶりのタイトル奪取なるか。 -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 12 | 39 | 34 | 7 | .206 | 1 | 5 | 6 | .308 | 5 | 0 | 0 | .294 | .000 | .602 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2022 | 15 | 52 | 43 | 13 | .302 | 1 | 12 | 15 | .404 | 3 | 5 | 2 | .581 | .000 | .985 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
2019 | 3 | 9 | 8 | 4 | .500 | 3 | 5 | 4 | .556 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | .000 | 2.181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 29 | 21 | 9 | .429 | 0 | 5 | 8 | .586 | 4 | 4 | 0 | .619 | .000 | 1.205 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017 | 19 | 57 | 40 | 10 | .250 | 1 | 8 | 17 | .456 | 11 | 4 | 3 | .575 | .000 | 1.031 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016 | 17 | 48 | 38 | 16 | .421 | 4 | 22 | 14 | .542 | 12 | 3 | 1 | .868 | .000 | 1.410 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015 | 10 | 28 | 19 | 4 | .211 | 1 | 3 | 7 | .429 | 5 | 1 | 0 | .421 | .000 | .850 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
通算 | 85 | 264 | 204 | 63 | .309 | 11 | 60 | 71 | .452 | 40 | 17 | 6 | .613 | .000 | 1.065 | 28 | 56 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 21 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2017 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回1/3 | 0 | 4 | 4 | 6.46 | .000 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回1/3 | 0 | 4 | 4 | 6.46 | .000 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています