選手名鑑

一覧へ

城阪
1 城阪

投手 / 右右

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    城阪

    性別

    男性

  • 背番号

    1

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    投手

    サブポジション

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2024 14 43 31 7 .226 0 5 0 .442 0 0 0 .226 .000 .668 8 12 0 0 0 0 0 0 0
2023 17 49 41 5 .122 1 1 0 .265 1 0 0 .195 .000 .460 14 8 0 0 0 0 0 0 0
2022 18 59 41 9 .220 0 4 0 .429 1 1 0 .244 .000 .672 10 15 0 1 0 0 0 0 0
2021 17 44 38 7 .184 0 2 0 .295 1 1 0 .211 .000 .506 5 6 0 1 0 0 0 0 0
2020 1 3 2 0 .000 0 0 0 .333 1 0 0 .000 .000 .333 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019 22 56 44 7 .159 0 1 0 .339 0 0 0 .159 .000 .498 8 12 0 0 0 0 0 0 0
2018 18 47 35 3 .086 0 1 0 .319 1 0 0 .086 .000 .405 10 12 0 0 0 0 0 0 0
2017 21 59 41 7 .171 0 5 0 .424 2 1 0 .195 .000 .619 10 18 0 0 0 0 0 0 0
2016 24 67 49 8 .163 0 9 0 .373 1 1 0 .184 .000 .557 5 17 0 0 1 0 0 0 0
2015 21 58 44 6 .136 0 5 0 .345 0 1 0 .159 .000 .504 5 14 0 0 0 0 0 0 0
2014 21 63 47 6 .128 1 6 0 .333 0 0 0 .191 .000 .525 8 15 0 0 1 0 0 0 0
2013 10 30 24 3 .125 0 1 0 .300 1 0 0 .125 .000 .425 5 6 0 0 0 0 0 0 0
通算 204 578 437 68 .156 2 40 0 .355 9 5 0 .181 .000 .536 88 136 0 2 2 0 0 0 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2024 19 4 7 0 0 99回0/3 0 70 1 0.07 .364 2 0 1 14 20 12 0 0 0
2023 19 6 10 0 0 94回0/3 0 71 0 0.00 .375 3 1 1 6 30 5 0 0 0
2022 20 5 7 0 0 119回2/3 0 88 5 0.29 .417 2 0 5 5 47 23 0 0 0
2021 21 7 9 1 0 130回0/3 0 74 7 0.38 .438 2 0 18 9 51 20 0 0 0
2020 5 3 2 0 0 33回0/3 0 9 7 1.48 .600 2 0 7 1 14 6 0 0 0
2019 21 5 11 0 0 114回1/3 0 49 10 0.61 .312 1 1 14 7 59 23 0 0 0
2018 19 8 6 0 0 105回0/3 0 55 23 1.53 .571 2 2 12 5 40 9 0 0 0
2017 19 8 7 0 0 99回1/3 0 34 24 1.69 .533 3 0 2 1 32 11 0 0 0
2016 18 9 5 0 0 102回0/3 0 38 26 1.78 .643 2 1 22 3 54 25 0 0 0
2015 14 5 4 2 0 69回0/3 0 1 29 2.94 .556 3 1 3 1 45 15 0 0 0
2014 20 9 3 1 0 91回0/3 0 30 6 0.46 .750 2 1 10 1 42 23 0 0 0
2013 7 2 0 2 0 24回0/3 0 7 0 0.00 1.000 2 0 0 0 6 1 0 0 0
通算 202 71 71 6 0 1080回1/3 0 526 138 0.89 .500 26 7 95 53 440 173 0 0 0
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する