選手名鑑
10
みずき
捕手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
みずき
性別
男性
-
背番号
10
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
捕手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30 | 63 | 54 | 10 | .185 | 1 | 7 | 13 | .290 | 7 | 1 | 1 | .296 | .000 | .587 | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 61 | 179 | 162 | 56 | .346 | 1 | 33 | 46 | .387 | 32 | 20 | 9 | .599 | .000 | .986 | 33 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 2025 | 65 | 200 | 188 | 78 | .415 | 4 | 52 | 54 | .444 | 69 | 19 | 6 | .644 | .467 | 1.088 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 通算 | 156 | 442 | 404 | 144 | .356 | 6 | 92 | 113 | .400 | 108 | 40 | 16 | .579 | .467 | .979 | 80 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回2/3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6回1/3 | 0 | 0 | 8 | 8.84 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61回1/3 | 0 | 63 | 46 | 5.25 | 1.000 | 0 | 0 | 58 | 1 | 62 | 45 | 6 | 2 | 3 |
| 通算 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68回1/3 | 0 | 65 | 54 | 5.53 | 1.000 | 0 | 0 | 63 | 1 | 68 | 62 | 7 | 2 | 3 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

