選手名鑑

一覧へ

久米井
21 久米井

投手 / 右左

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    久米井

    性別

    男性

  • 背番号

    21

    投打

    右投 / 左打

  • メインポジション

    投手

    サブポジション

    捕手 / 内野手

  • プレイヤーの役職

    用具

    スタッフの役職

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2024 14 50 38 6 .158 0 4 6 .340 3 2 0 .211 .000 .551 7 11 0 0 1 0 0 0 0
2023 17 64 44 12 .273 1 13 11 .500 2 3 0 .409 .000 .909 3 20 0 0 0 0 0 0 0
2022 15 54 36 14 .389 0 11 12 .560 3 4 1 .556 .000 1.116 5 14 0 0 0 0 0 0 0
2020 4 10 9 2 .222 0 2 0 .300 0 0 0 .222 .000 .522 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2019 14 52 47 9 .191 1 5 9 .269 3 1 0 .277 .000 .546 2 5 0 0 0 0 0 0 0
2018 15 49 42 6 .143 0 7 7 .250 4 2 0 .190 .000 .440 6 6 0 1 0 0 0 0 0
2017 12 45 35 5 .143 0 0 4 .333 4 0 0 .143 .000 .476 8 10 0 0 0 0 0 3 0
2016 18 61 45 10 .222 0 3 9 .426 6 4 0 .311 .000 .737 6 16 0 0 0 0 0 0 0
2015 5 17 15 4 .267 0 0 1 .353 2 1 1 .467 .000 .820 4 2 0 0 0 0 0 0 0
通算 114 402 311 68 .219 2 45 59 .385 27 17 2 .305 .000 .691 43 85 0 1 1 0 0 3 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2024
2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2024 2 0 0 0 0 5回0/3 0 11 9 12.60 .000 0 0 12 1 3 3 0 0 0
2023 9 3 4 0 0 32回1/3 0 41 28 6.06 .429 2 0 40 3 18 30 0 0 0
2022 10 2 0 0 0 27回2/3 0 19 12 3.04 1.000 1 0 28 3 15 26 0 0 0
2020 2 1 0 0 0 7回0/3 0 3 2 2.00 1.000 0 0 7 0 1 3 0 0 0
2019 8 3 2 0 0 34回0/3 0 27 21 4.32 .600 2 0 40 1 11 15 0 0 0
2018 10 5 3 0 0 42回0/3 0 42 25 4.17 .625 2 0 43 9 25 14 0 0 0
2017 7 1 3 0 0 27回0/3 0 21 11 2.85 .250 1 0 27 1 13 19 0 0 0
2016 10 2 2 1 0 34回0/3 0 24 18 3.71 .500 3 0 23 1 23 40 0 0 3
2015 2 0 1 0 0 8回0/3 0 5 3 2.62 .000 0 0 7 0 2 1 0 0 0
通算 60 17 15 1 0 217回0/3 0 193 129 4.16 .531 11 0 227 19 111 151 0 0 3
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する