選手名鑑
908
HR 【殿堂入り】
右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
HR 【殿堂入り】
性別
男性
-
背番号
908
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
スタッフ(選手以外)
サブポジション
内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
【休部】在籍1998年~2019年・22年・83試合出場
スタッフの役職
-
球歴
1998/07 光が丘Walkers結成
2019/12/21 紅白戦戦以来の復帰が待たれる! -
PR
予想外のコースを弾き返し、大きな打球が飛んで行く。HRさんの得意コースは企業秘密!コロナ禍に参加が減り惜しまれつつ退部となった!
-
外部サイト(SNS等)
🔙http://www.hbstudio.jp/walkers/member.html
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 9 | 90 | 90 | 21 | .233 | 0 | 18 | 19 | .389 | 4 | 3 | 0 | .267 | .000 | .656 | 22 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 52 | 29 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 6 | 8 | 7 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .393 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 7 | 6 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .762 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 8 | 7 | 2 | .286 | 0 | 1 | 3 | .375 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | .661 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 7 | 6 | 2 | .333 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .762 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 6 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 5 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .600 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 6 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 83 | 192 | 159 | 28 | .176 | 0 | 20 | 23 | .318 | 6 | 3 | 0 | .195 | .000 | .513 | 32 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

