選手名鑑
外野手 / 右左
-
PERSONAL DATA
-
登録名
ヨッシー 【吉田 耕】
性別
男性
-
背番号
44
投打
右投 / 左打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
投手 / 内野手
-
プレイヤーの役職
在籍2014年~11年目(10年6ヶ月)
スタッフの役職
-
球歴
2014/05 光が丘Walkers入部
◆初出場
14/09/13 ソルダード戦・デビュー
◆初安打
15/06/20 アストロズ戦・初安打
◆初盗塁
15/06/20 アストロズ戦・初盗塁
◆初打点
15/06/20 アストロズ戦・初打点
◆初登板
16/04/16 フラッグベアラーズ戦・初登板
◆通算記録
20/09/21 F-wings戦・通算100試合出場(チーム12人目・6年4ヶ月)
20/11/07 新宿JAWS 戦・通算50安打(チーム11人目・108試合)
21/02/27 WINNERS戦・通算50盗塁(チーム7人目・121試合)
21/04/10 Monsters戦・通算50打点(チーム5人目・128試合)
22/04/24 SilverFox戦・通算200試合出場(チーム6人目・8年2ヶ月)
22/07/23 平成@ゆとリート戦・通算100盗塁(チーム4人目・202試合)
22/09/03 SilverFox戦・通算100安打(チーム5人目・207試合)
22/10/01 杉並DUCKS戦・通算100得点(チーム8人目・214試合) -
PR
大事な試合で盗塁を決めるなど脚を活かした守備と打撃が6年目に開花!昨年に通算100安打、100盗塁、100得点も達成してチームに欠かせない存在に!
-
外部サイト(SNS等)
🔙http://www.hbstudio.jp/walkers/index.html
⚾結リーグ試合別成績
https://bb.vcuda.net/yui-league/vw_playerinfo.php?pid=168&view=1
⚾東京スカイツリーグ
https://ts-league.com/team/walkers/member/id20220204183435.php
🏆光が丘Walkersタイトル
2019 最多安打
2023 特別賞 -
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 67 | 60 | 13 | .217 | 0 | 7 | 14 | .299 | 10 | 0 | 0 | .217 | .111 | .515 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
2023 | 61 | 158 | 130 | 42 | .323 | 0 | 29 | 28 | .443 | 30 | 0 | 0 | .323 | .000 | .766 | 15 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 |
2022 | 67 | 160 | 138 | 28 | .203 | 0 | 18 | 36 | .312 | 34 | 0 | 1 | .217 | .000 | .530 | 15 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
2021 | 48 | 106 | 87 | 29 | .333 | 0 | 11 | 21 | .448 | 32 | 1 | 0 | .345 | .000 | .792 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
2020 | 41 | 91 | 72 | 14 | .194 | 0 | 13 | 20 | .363 | 15 | 0 | 0 | .194 | .000 | .557 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
2019 | 29 | 73 | 61 | 21 | .344 | 0 | 13 | 15 | .438 | 11 | 3 | 0 | .393 | .000 | .832 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
2018 | 20 | 55 | 45 | 8 | .178 | 0 | 11 | 11 | .327 | 6 | 0 | 0 | .178 | .000 | .505 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
2017 | 7 | 16 | 11 | 3 | .273 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .273 | .000 | .773 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 14 | 29 | 23 | 5 | .217 | 0 | 3 | 8 | .379 | 11 | 0 | 0 | .217 | .000 | .597 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 7 | 16 | 13 | 3 | .231 | 0 | 7 | 4 | .312 | 5 | 0 | 0 | .231 | .000 | .543 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
通算 | 321 | 774 | 643 | 166 | .258 | 0 | 114 | 159 | .380 | 154 | 4 | 1 | .267 | .111 | .648 | 88 | 121 | 7 | 0 | 2 | 7 | 43 | 57 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2019 |
2017 |
2016 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 7 | 4 | 14.00 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6回0/3 | 0 | 12 | 3 | 3.50 | .000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6 |
通算 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9回0/3 | 0 | 20 | 8 | 6.22 | .000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 8 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています