選手名鑑
30
小林
外野手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
小林
性別
-
背番号
30
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 13 | 30 | 24 | 4 | .167 | 0 | 1 | 1 | .259 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .426 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 14 | 29 | 27 | 2 | .074 | 0 | 0 | 2 | .138 | 0 | 0 | 0 | .074 | .000 | .212 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 10 | 29 | 26 | 2 | .077 | 0 | 3 | 3 | .172 | 1 | 0 | 0 | .077 | .000 | .249 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | 12 | 27 | 26 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .037 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .037 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 13 | 33 | 30 | 1 | .033 | 0 | 1 | 2 | .121 | 0 | 0 | 0 | .033 | .000 | .155 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2022 | 12 | 24 | 17 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .292 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .292 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 16 | 40 | 37 | 3 | .081 | 0 | 3 | 1 | .150 | 0 | 0 | 0 | .081 | .000 | .231 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 13 | 28 | 26 | 4 | .154 | 0 | 0 | 2 | .214 | 0 | 0 | 0 | .154 | .000 | .368 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 23 | 17 | 1 | .059 | 0 | 2 | 3 | .304 | 0 | 0 | 0 | .059 | .000 | .363 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 通算 | 110 | 263 | 230 | 17 | .074 | 0 | 10 | 15 | .181 | 1 | 0 | 0 | .074 | .000 | .255 | 148 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2017 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | ー | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | ー | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

