選手名鑑

一覧へ

児玉
17 児玉

キャプテン

捕手 / 右右

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    児玉

    性別

    男性

  • 背番号

    17

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    捕手

    サブポジション

  • プレイヤーの役職

    キャプテン / 用具 / 会計

    スタッフの役職

    オーナー / 監督 / トレーナー

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策
2024 10 37 29 10 .345 1 3 9 .486 12 1 0 .483 .969 3 8 0 0 0 0 0
2023 26 78 58 26 .448 3 25 26 .590 28 5 0 .690 1.279 7 20 0 0 1 0 2
2022 28 70 46 18 .391 4 25 21 .600 22 4 1 .783 1.383 5 24 0 0 2 0 2
2021 13 41 32 11 .344 0 5 13 .488 14 5 0 .500 .988 5 9 0 0 0 0 0
2020 11 34 24 11 .458 0 9 10 .618 12 2 0 .542 1.159 0 10 0 0 0 0 2
2019 7 28 21 10 .476 0 5 10 .607 4 3 0 .619 1.226 0 7 0 0 0 4 1
2018 9 28 21 9 .429 0 5 11 .571 8 2 0 .524 1.095 0 7 0 0 0 3 1
2017 15 37 30 8 .267 0 7 9 .405 2 2 1 .400 .805 5 7 0 0 1 1 3
2016 18 57 45 18 .400 0 8 15 .526 14 4 0 .489 1.015 7 12 0 0 0 2 5
2015 5 16 12 7 .583 1 8 6 .688 6 1 0 .917 1.604 1 4 0 0 0 0 2
2014 1 5 3 1 .333 0 2 2 .600 2 1 0 .667 1.267 0 2 0 0 0 0 0
2013 10 42 31 11 .355 0 7 17 .524 8 1 0 .387 .911 0 11 0 0 0 3 2
2012 9 37 27 14 .519 0 7 14 .583 9 4 1 .741 1.324 1 7 1 2 0 3 2
2011 3 12 9 3 .333 0 1 2 .500 2 1 0 .444 .944 4 3 0 0 0 1 0
2010 7 28 14 6 .429 0 8 9 .679 1 3 1 .786 1.464 2 13 0 1 0 0 2
2009 4 13 11 4 .364 0 7 1 .462 0 3 1 .818 1.280 2 2 0 0 0 1 1
通算 176 563 413 167 .404 9 132 175 .557 144 42 5 .596 1.153 42 146 1 3 4 18 25
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2023
2022
2021
2020
2019
2018
通算
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投
2023 4 2 0 0 12回0/3 19 11 6.42 1.000 2 0 25 2 9 5 0 0
2022 5 1 0 0 13回2/3 11 8 4.10 1.000 1 0 18 2 13 4 0 0
2021 3 0 0 0 8回0/3 6 6 5.25 .000 0 0 10 0 7 2 0 0
2020 1 0 0 1 1回0/3 0 0 0.00 .000 0 0 1 0 0 0 0 0
2019 2 1 0 0 9回0/3 9 6 4.67 1.000 1 0 14 0 2 1 0 0
2018 1 0 0 0 2回0/3 0 0 0.00 .000 0 0 1 0 2 2 0 0
通算 16 4 0 1 45回2/3 45 31 4.75 1.000 4 0 69 4 33 14 0 0
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する