選手名鑑
19
佐伯 崇
外野手 / 右左
-
PERSONAL DATA
-
登録名
佐伯 崇
性別
男性
-
背番号
19
投打
右投 / 左打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
投手 / 内野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 19 | 18 | 5 | .278 | 0 | 6 | 2 | .316 | 3 | 1 | 0 | .333 | .000 | .649 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 4 | 10 | 10 | 3 | .300 | 0 | 0 | 4 | .300 | 0 | 2 | 0 | .500 | .000 | .800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022 | 11 | 31 | 27 | 7 | .259 | 0 | 2 | 3 | .355 | 4 | 1 | 1 | .370 | .000 | .725 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2021 | 5 | 19 | 16 | 5 | .312 | 0 | 6 | 2 | .421 | 0 | 1 | 1 | .500 | .000 | .921 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 26 | 79 | 71 | 20 | .282 | 0 | 14 | 11 | .354 | 7 | 5 | 2 | .408 | .000 | .763 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2022 |
2021 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9回0/3 | 0 | 18 | 11 | 8.56 | .000 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 |
2021 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2回1/3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11回1/3 | 0 | 20 | 11 | 6.79 | .000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています