選手名鑑

一覧へ

豊島
27 豊島

内野手 / 左左 / 62歳

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    豊島

    性別

  • 背番号

    27

    投打

    左投 / 左打

  • メインポジション

    内野手

    サブポジション

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

    コーチ

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
1997 1 10 9 2 .222 0 1 0 .300 1 0 0 .222 .000 .522 2 1 0 0 0 0 0 0 0
1998 1 27 22 8 .364 0 6 0 .481 6 3 0 .500 .000 .981 0 5 0 0 0 0 0 0 0
1999 1 23 20 7 .350 1 7 0 .409 2 2 1 .700 .000 1.109 5 2 0 1 0 0 0 0 0
2000 1 23 19 6 .316 0 0 2 .435 0 0 1 .421 .000 .856 3 4 0 0 0 0 0 0 0
2001 1 31 28 14 .500 1 14 0 .576 6 5 0 .786 .000 1.361 3 5 0 0 0 0 0 0 0
2002 7 23 20 8 .400 0 4 4 .478 3 1 1 .550 .000 1.028 2 3 0 0 0 0 0 0 0
2003 10 35 32 6 .188 2 14 5 .212 0 3 0 .469 .000 .681 7 1 0 2 0 0 0 0 0
2004 5 17 12 4 .333 0 5 5 .529 2 1 0 .417 .000 .946 1 5 0 0 0 0 0 0 0
2005 6 23 22 8 .364 1 4 7 .391 0 1 0 .545 .000 .937 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2006 8 24 24 5 .208 0 6 2 .208 0 2 1 .375 .000 .583 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 10 34 27 9 .333 2 14 8 .455 3 2 1 .704 .000 1.158 2 6 0 1 0 0 0 0 0
2008 9 28 25 6 .240 0 4 7 .321 3 1 0 .280 .000 .601 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2009 12 33 31 11 .355 0 8 0 .394 2 1 1 .452 .000 .846 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2010 11 34 32 9 .281 1 6 5 .324 0 3 0 .469 .000 .792 3 2 0 0 0 0 0 1 0
2011 9 27 23 8 .348 0 3 9 .444 1 2 0 .435 .000 .879 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2012 14 44 35 11 .314 0 17 11 .442 3 1 2 .457 .000 .899 5 8 0 1 0 0 0 0 0
2013 10 27 24 4 .167 0 4 4 .222 0 0 0 .167 .000 .389 3 2 0 0 1 0 0 0 0
2014 9 28 27 8 .296 0 8 5 .321 0 3 0 .407 .000 .729 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2015 12 32 28 6 .214 0 5 3 .312 2 0 0 .214 .000 .527 2 4 0 0 0 0 0 0 0
2016 6 19 14 6 .429 0 5 2 .579 2 0 0 .429 .000 1.008 1 5 0 0 0 0 0 0 0
2017 10 28 25 8 .320 0 5 4 .393 1 0 0 .320 .000 .713 1 3 0 0 0 0 0 0 0
2018 9 30 25 7 .280 0 5 7 .400 1 0 0 .280 .000 .680 1 5 0 0 0 0 0 0 0
2019 5 15 14 2 .143 0 3 4 .200 0 0 0 .143 .000 .343 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2020 4 12 9 4 .444 0 0 3 .583 1 0 0 .444 .000 1.028 1 3 0 0 0 0 0 0 0
2021 8 16 16 2 .125 0 2 0 .125 1 0 0 .125 .000 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 5 13 12 5 .417 0 1 0 .462 0 0 0 .417 .000 .878 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023 10 20 18 4 .222 0 0 2 .300 0 0 0 .222 .000 .522 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2024 9 16 14 4 .286 0 3 3 .312 0 0 1 .429 .000 .741 0 1 0 0 1 0 0 0 0
通算 203 692 607 182 .300 8 154 102 .380 40 31 9 .420 .000 .800 65 80 0 5 2 0 0 1 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する