選手名鑑

一覧へ

佐藤(定)
125 佐藤(定)

投手 / 右右 / 72歳

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    佐藤(定)

    性別

    男性

  • 背番号

    125

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    投手

    サブポジション

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2011
2009
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2011 2 3 2 0 .000 0 0 0 .333 0 0 0 .000 .000 .333 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2009 5 11 10 1 .100 0 0 0 .182 1 0 0 .100 .000 .282 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2007 1 2 2 0 .000 0 0 0 .000 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 3 6 5 3 .600 0 1 2 .667 2 0 0 .600 .000 1.267 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2005 1 3 3 1 .333 0 2 0 .333 0 1 0 .667 .000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 6 20 18 3 .167 0 4 1 .286 2 2 0 .278 .000 .563 1 3 0 0 0 0 0 0 0
2003 7 16 14 2 .143 0 1 0 .250 2 1 0 .214 .000 .464 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2002 4 8 6 4 .667 0 4 2 .750 0 1 0 .833 .000 1.583 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2001 1 17 15 7 .467 0 7 0 .500 6 0 0 .467 .000 .967 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2000 1 17 16 6 .375 0 2 0 .375 1 1 0 .438 .000 .812 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 1 34 33 10 .303 0 7 0 .324 2 2 0 .364 .000 .687 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1998 1 42 38 8 .211 0 2 0 .286 5 2 0 .263 .000 .549 3 4 0 0 0 0 0 0 0
1997 1 27 21 2 .095 0 2 0 .296 2 1 0 .143 .000 .439 1 6 0 0 0 0 0 0 0
1996 1 27 24 4 .167 0 1 1 .259 2 0 0 .167 .000 .426 1 3 0 0 0 0 0 0 0
1995 1 26 26 7 .269 1 4 3 .269 0 3 0 .500 .000 .769 4 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 36 259 233 58 .249 1 37 9 .322 26 14 0 .322 .000 .644 21 25 0 0 0 0 0 0 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2009
2007
2006
2004
2003
2002
1999
1998
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2009 3 2 1 0 0 11回0/3 0 2 2 1.27 .667 0 0 4 0 8 5 0 0 0
2007 1 0 0 0 0 2回0/3 0 4 4 14.00 .000 0 0 2 0 2 4 0 0 0
2006 2 0 1 0 0 6回0/3 0 2 2 2.33 .000 0 0 6 0 6 6 0 0 0
2004 3 1 2 0 0 16回0/3 0 16 16 7.00 .333 2 0 19 0 12 14 0 0 0
2003 1 0 1 0 0 4回0/3 0 4 4 7.00 .000 0 0 4 0 2 4 0 0 0
2002 1 1 0 0 0 6回0/3 0 9 9 10.50 1.000 1 0 8 0 8 4 0 0 0
1999 6 3 0 0 0 25回0/3 0 6 4 1.12 1.000 3 0 14 0 20 16 0 0 0
1998 4 1 0 0 0 14回0/3 0 9 5 2.50 1.000 1 1 5 0 13 5 0 0 0
通算 21 8 5 0 0 84回0/3 0 52 46 3.83 .615 7 1 62 0 71 58 0 0 0
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する