選手名鑑
                  
                          24
                        田村 晃樹
                      
                    内野手 / 右右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
田村 晃樹
性別
 - 
                          
背番号
24
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
内野手
サブポジション
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
東洋大卒
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 37 | 139 | 121 | 34 | .281 | 4 | 18 | 0 | .374 | 20 | 8 | 2 | .479 | .000 | .853 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 27 | 107 | 95 | 22 | .232 | 2 | 9 | 0 | .302 | 16 | 4 | 0 | .337 | .000 | .639 | 18 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 24 | 93 | 87 | 22 | .253 | 1 | 9 | 0 | .301 | 4 | 4 | 2 | .379 | .000 | .680 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 16 | 63 | 58 | 11 | .190 | 1 | 5 | 0 | .238 | 3 | 1 | 2 | .328 | .000 | .566 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 18 | 56 | 53 | 15 | .283 | 1 | 7 | 0 | .345 | 2 | 5 | 1 | .472 | .000 | .817 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 20 | 81 | 69 | 19 | .275 | 2 | 15 | 0 | .370 | 0 | 6 | 0 | .449 | .000 | .820 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 27 | 100 | 76 | 28 | .368 | 1 | 10 | 0 | .467 | 5 | 3 | 1 | .474 | .000 | .940 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 33 | 127 | 97 | 31 | .320 | 5 | 27 | 0 | .374 | 1 | 9 | 1 | .588 | .000 | .961 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 30 | 115 | 91 | 38 | .418 | 4 | 25 | 0 | .470 | 1 | 8 | 2 | .681 | .000 | 1.151 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 22 | 85 | 65 | 15 | .231 | 1 | 6 | 0 | .271 | 7 | 3 | 0 | .323 | .000 | .595 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 16 | 69 | 56 | 24 | .429 | 2 | 14 | 0 | .515 | 6 | 3 | 1 | .625 | .000 | 1.140 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 通算 | 270 | 1035 | 868 | 259 | .298 | 24 | 145 | 0 | .369 | 65 | 54 | 12 | .471 | .000 | .840 | 140 | 96 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12回0/3 | 0 | 7 | 2 | 1.17 | .667 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 5 | 2 | 4.67 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4回0/3 | 0 | 5 | 4 | 7.00 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5回2/3 | 0 | 1 | 1 | 1.24 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28回2/3 | 0 | 19 | 10 | 2.44 | .833 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 26 | 0 | 1 | 1 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

