試合結果詳細

一覧へ

その他

2017/7/9(日) 11:00〜

紅白戦

チームロゴJAWS
チームロゴJAWS(紅白戦)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
チームロゴJAWS 0 0
チームロゴ JAWS(紅白… 0 0

HR

-

コメント

紅白戦のため公式スコア記入なし。個人成績は1チームで両チーム分を掲出。
(結果)
齋藤チーム 00000 /0
鶴岡チーム 10205 /8

# 選手名
3 菊池
39 股野
61 國本
99 瀬戸
24 佐々木広
6 柳川
46 渡邉吏
90 高橋潤
87 石垣
1 斎藤
- 以下、2チ…
8 鶴岡
- 佐久間
51 川崎
44 小松崎
19 篠原
- 丸橋
26 野島
5 渡辺慎
- 妹尾
20 三浦
# 選手名
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
3 菊池 先発 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
39 股野 先発 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
61 國本 先発 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
99 瀬戸 先発 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
24 佐々木広 先発 5 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 柳川 先発 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
46 渡邉吏 先発 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 高橋潤 先発 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
87 石垣 先発 9 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 斎藤 先発 10 DH 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 以下、2チ… - 11 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 鶴岡 先発 12 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
- 佐久間 先発 13 4 3 1 0 1 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
51 川崎 先発 14 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
44 小松崎 先発 15 3 2 1 0 1 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19 篠原 先発 16 3 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
- 丸橋 先発 17 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
26 野島 先発 18 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 渡辺慎 先発 19 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
- 妹尾 先発 20 DH 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
20 三浦 先発 21 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

# 選手名
3 菊池
46 渡邉吏
61 國本
24 佐々木広
1 斎藤
- 以下2チー…
51 川崎
19 篠原
# 選手名
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順
3 菊池 20/3 0 1 1 - - 0 0 2 5 0 0 0 1
46 渡邉吏 - 20/3 0 2 2 - - 1 0 3 0 0 0 0 2
61 國本 - 00/3 0 3 3 - - 1 0 0 2 0 0 0 3
24 佐々木広 - 00/3 0 2 2 - - 1 0 0 2 0 0 0 4
1 斎藤 - 10/3 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 5
- 以下2チー… - 00/3 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 6
51 川崎 40/3 0 0 0 - - 2 0 2 1 0 0 0 7
19 篠原 - 10/3 0 0 0 - - 0 0 1 1 0 0 0 8
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する