選手名鑑
1
須永
捕手 / 右左
-
PERSONAL DATA
-
登録名
須永
性別
男性
-
背番号
1
投打
右投 / 左打
-
メインポジション
捕手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 12 | 10 | 1 | .100 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | .350 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 2 | 6 | 4 | 3 | .750 | 1 | 2 | 3 | .833 | 0 | 1 | 0 | 1.750 | .000 | 2.583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 6 | 18 | 14 | 4 | .286 | 1 | 2 | 3 | .444 | 0 | 1 | 0 | .571 | .000 | 1.016 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5回0/3 | 0 | 3 | 2 | 2.80 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4回0/3 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9回0/3 | 0 | 4 | 3 | 2.33 | .667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています