選手名鑑
39
ゆうき
外野手 / 左右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
ゆうき
性別
男性
-
背番号
39
投打
左投 / 右打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
投手 / 内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 42 | 36 | 9 | .250 | 1 | 4 | 4 | .308 | 2 | 1 | 0 | .361 | .000 | .669 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2023 | 15 | 43 | 28 | 15 | .536 | 4 | 19 | 10 | .639 | 4 | 4 | 0 | 1.107 | .000 | 1.746 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 16 | 45 | 27 | 10 | .370 | 0 | 7 | 8 | .600 | 3 | 5 | 0 | .556 | .000 | 1.156 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2021 | 22 | 66 | 56 | 16 | .286 | 3 | 19 | 13 | .369 | 1 | 2 | 1 | .518 | .000 | .887 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2020 | 15 | 46 | 41 | 10 | .244 | 1 | 5 | 6 | .326 | 0 | 3 | 0 | .390 | .000 | .716 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 4 | 11 | 9 | 4 | .444 | 0 | 4 | 2 | .455 | 0 | 1 | 0 | .556 | .000 | 1.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 9 | 27 | 23 | 8 | .348 | 3 | 10 | 7 | .360 | 0 | 1 | 1 | .870 | .000 | 1.230 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
通算 | 95 | 280 | 220 | 72 | .327 | 12 | 68 | 50 | .431 | 10 | 17 | 2 | .586 | .000 | 1.017 | 33 | 43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 3 | 3 | 21.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回2/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 4 | 4 | 14.00 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5回2/3 | 0 | 8 | 7 | 8.65 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています