試合結果詳細

一覧へ

その他

2022/12/28(水) 13:30〜

チームロゴYokohama King Beefbowls

その他

12-14x

萩中公園 野球場

チームロゴ紅白戦
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
チームロゴYokoham… 2 1 0 1 0 1 3 2 0 2 12
チームロゴ 紅白戦 2 0 1 2 3 0 0 0 3 3 14

HR

-

# 選手名
3 こーだい
10 🍍
24 のり
27 わたべ
1 みっきんじ…
4 タクライ
66 ゆうは
2 えび 食べ男
51 うづと
16 にっしー
21 白玉
23 14
34 じょー
49 まつ
31 たつき
7 あゆ
19 たかひろ
53 ぽてと
773 かずふたば
55 桐島
5 青木(そ)
59 もやっしゅ
# 選手名
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
3 こーだい 先発 2 - 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 🍍 先発 3 - 5 5 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
24 のり 先発 4 - 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 わたべ 先発 5 - 5 4 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 みっきんじ… 先発 6 - 5 5 2 0 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
4 タクライ 先発 7 - 5 5 4 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
66 ゆうは 先発 8 - 4 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 えび 食べ男 先発 9 - 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
51 うづと 先発 10 - 4 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
16 にっしー 先発 11 - 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
21 白玉 先発 12 - 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 14 先発 13 - 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
34 じょー 先発 14 - 6 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
49 まつ 先発 15 - 5 4 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
31 たつき 先発 16 - 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
7 あゆ - 17 - 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19 たかひろ 先発 18 - 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
53 ぽてと 先発 19 - 5 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
773 かずふたば 先発 20 - 5 4 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
55 桐島 先発 21 - 5 4 3 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 青木(そ) 先発 23 - 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0
59 もやっしゅ 先発 24 - 5 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

# 選手名
4 タクライ
16 にっしー
1 みっきんじ…
21 白玉
66 ゆうは
27 わたべ
773 かずふたば
59 もやっしゅ
23 14
7 あゆ
# 選手名
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順
4 タクライ - 20/3 0 2 2 - - 1 0 1 4 0 0 1 1
16 にっしー - 20/3 0 3 2 - - 4 0 1 0 0 0 0 3
1 みっきんじ… - 20/3 0 0 0 - - 1 0 1 2 0 0 0 4
21 白玉 - 00/3 0 1 1 - - 0 0 0 1 0 0 0 5
66 ゆうは - 00/3 0 2 1 - - 0 0 0 2 0 0 0 6
27 わたべ 12/3 0 3 1 - - 3 0 0 2 0 0 0 7
773 かずふたば - 50/3 0 4 1 - - 4 0 5 1 0 0 3 8
59 もやっしゅ - 10/3 0 1 0 - - 1 0 1 0 0 0 0 9
23 14 - 10/3 0 3 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 10
7 あゆ 30/3 0 4 3 - - 7 0 1 1 0 0 0 11
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する