選手名鑑

一覧へ

高橋
30 高橋

外野手 / 右右

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    高橋

    性別

    男性

  • 背番号

    30

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    外野手

    サブポジション

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2012
2011
2010
2009
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策
2024 6 20 17 1 .059 0 0 0 .158 0 0 0 .059 .217 6 2 0 0 0 0 0
2023 26 76 65 11 .169 0 5 1 .289 0 1 0 .185 .474 16 11 0 0 0 0 0
2022 32 98 82 21 .256 0 5 3 .378 4 4 1 .329 .707 17 16 0 0 0 0 0
2021 24 71 58 8 .138 0 2 2 .296 6 1 0 .155 .451 12 13 0 0 0 2 0
2020 20 58 47 7 .149 0 2 7 .310 4 0 0 .149 .459 14 11 0 0 0 1 1
2019 26 77 61 9 .148 0 0 6 .297 1 2 0 .180 .478 18 13 3 0 0 2 0
2018 18 54 40 6 .150 0 2 0 .370 1 4 0 .250 .620 10 14 0 0 0 3 0
2017 15 44 36 7 .194 0 4 0 .341 2 4 0 .306 .646 4 8 0 0 1 2 0
2016 26 78 61 13 .213 0 11 0 .377 8 3 0 .262 .639 16 16 1 0 0 4 0
2015 28 85 73 14 .192 0 4 0 .289 6 2 0 .219 .508 18 10 1 0 1 5 0
2012 26 75 64 16 .250 0 11 0 .347 5 8 0 .375 .722 6 10 0 1 0 6 0
2011 32 98 81 21 .259 2 15 0 .337 4 6 0 .407 .744 11 11 3 3 0 3 0
2010 46 133 116 30 .259 2 14 0 .344 9 5 1 .371 .714 19 15 2 0 1 9 0
2009 38 127 107 21 .196 0 18 0 .296 11 8 0 .271 .567 13 16 2 2 2 10 0
通算 363 1094 908 185 .204 4 93 19 .325 61 48 2 .274 .599 180 166 12 6 5 47 1
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2024
2015
2012
2011
2010
2009
通算
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投
2024 1 0 0 0 1回0/3 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 1 0 0 0 2回0/3 3 3 10.50 .000 0 0 5 0 0 0 0 0
2012 4 0 0 0 8回0/3 9 8 7.00 .000 0 0 10 0 1 4 0 0
2011 6 0 1 2 9回0/3 3 3 2.33 .000 0 0 4 0 1 10 0 0
2010 3 1 1 1 8回0/3 3 0 0.00 .500 1 0 1 0 5 7 0 0
2009 1 0 0 0 1回0/3 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 1 0 0 0
通算 16 1 2 3 29回0/3 18 14 3.38 .333 1 0 20 0 8 21 0 0
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する