選手名鑑
![ハナダ](http://d2evtrak3oey66.cloudfront.net/assets/default_player-b5a7af3be8d82506c60e09449ac3fc17f0fb2ede0f456fa5df2a76560969e2c8.jpg)
21
ハナダ
内野手 / 右両
-
PERSONAL DATA
-
登録名
ハナダ
性別
-
背番号
21
投打
右投 / 両打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
捕手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 78 | 66 | 23 | .348 | 1 | 22 | 18 | .434 | 6 | 4 | 1 | .485 | .000 | .919 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2023 | 33 | 103 | 71 | 17 | .239 | 0 | 10 | 21 | .471 | 14 | 2 | 0 | .268 | .000 | .738 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2022 | 41 | 124 | 88 | 27 | .307 | 2 | 16 | 30 | .483 | 15 | 4 | 0 | .420 | .000 | .904 | 12 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
2021 | 39 | 123 | 90 | 23 | .256 | 1 | 14 | 31 | .414 | 25 | 6 | 0 | .356 | .000 | .769 | 13 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
2020 | 28 | 80 | 63 | 15 | .238 | 0 | 6 | 19 | .385 | 10 | 2 | 0 | .270 | .000 | .654 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2019 | 2 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 169 | 508 | 382 | 105 | .275 | 4 | 68 | 119 | .438 | 70 | 18 | 1 | .359 | .000 | .796 | 57 | 112 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 28 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17回1/3 | 0 | 15 | 13 | 5.25 | 1.000 | 0 | 0 | 15 | 1 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22回0/3 | 0 | 24 | 22 | 7.00 | .500 | 0 | 0 | 24 | 3 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40回0/3 | 0 | 37 | 32 | 5.60 | .750 | 2 | 0 | 30 | 4 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31回2/3 | 0 | 55 | 41 | 9.06 | .667 | 0 | 0 | 35 | 1 | 18 | 56 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 5 | 5 | 11.67 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 4 | 4 | 28.00 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 49 | 11 | 5 | 0 | 0 | 115回0/3 | 0 | 140 | 117 | 7.12 | .688 | 2 | 0 | 111 | 9 | 75 | 161 | 0 | 0 | 2 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています