選手名鑑
42
近藤
投手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
近藤
性別
-
背番号
42
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 46 | 40 | 15 | .375 | 1 | 15 | 9 | .457 | 0 | 2 | 1 | .550 | .000 | 1.007 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2023 | 22 | 46 | 41 | 17 | .415 | 1 | 9 | 9 | .478 | 2 | 3 | 0 | .561 | .000 | 1.039 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 19 | 43 | 34 | 8 | .235 | 1 | 7 | 7 | .372 | 1 | 2 | 0 | .382 | .000 | .754 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 15 | 35 | 32 | 13 | .406 | 1 | 10 | 11 | .457 | 2 | 2 | 2 | .688 | .000 | 1.145 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 7 | 23 | 17 | 6 | .353 | 0 | 3 | 3 | .522 | 0 | 2 | 1 | .588 | .000 | 1.110 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 15 | 44 | 37 | 11 | .297 | 3 | 14 | 11 | .409 | 4 | 1 | 0 | .568 | .000 | .977 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2018 | 22 | 56 | 46 | 18 | .391 | 2 | 10 | 12 | .500 | 3 | 1 | 2 | .630 | .000 | 1.130 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017 | 19 | 61 | 53 | 20 | .377 | 3 | 20 | 14 | .459 | 7 | 4 | 3 | .736 | .000 | 1.195 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 19 | 58 | 49 | 10 | .204 | 2 | 6 | 8 | .328 | 7 | 0 | 1 | .367 | .000 | .695 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 9 | 28 | 22 | 7 | .318 | 1 | 6 | 4 | .429 | 1 | 1 | 0 | .500 | .000 | .929 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 165 | 440 | 371 | 125 | .337 | 15 | 100 | 88 | .436 | 27 | 18 | 10 | .561 | .000 | .997 | 29 | 67 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31回2/3 | 0 | 20 | 11 | 2.43 | .400 | 1 | 0 | 25 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 60回0/3 | 0 | 21 | 17 | 1.98 | .917 | 1 | 0 | 54 | 0 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 59回0/3 | 0 | 12 | 8 | 0.95 | .900 | 2 | 1 | 40 | 2 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 40回0/3 | 0 | 15 | 14 | 2.45 | .778 | 2 | 1 | 39 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25回0/3 | 0 | 8 | 3 | 0.84 | 1.000 | 3 | 0 | 16 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 57回0/3 | 0 | 23 | 12 | 1.47 | .727 | 4 | 0 | 46 | 1 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31回0/3 | 0 | 9 | 8 | 1.81 | .800 | 2 | 0 | 19 | 1 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 59回0/3 | 0 | 26 | 19 | 2.25 | .800 | 5 | 0 | 46 | 1 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 17 | 4 | 8 | 1 | 0 | 86回0/3 | 0 | 29 | 22 | 1.79 | .333 | 7 | 1 | 68 | 2 | 79 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31回0/3 | 0 | 0 | 7 | 1.58 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 118 | 55 | 23 | 8 | 0 | 479回2/3 | 0 | 163 | 121 | 1.77 | .705 | 27 | 3 | 353 | 12 | 306 | 104 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています