選手名鑑
1
山 田
内野手 / 左左 / 25歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
山 田
性別
男性
-
背番号
1
投打
左投 / 左打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 23 | 21 | 6 | .286 | 0 | 1 | 5 | .348 | 3 | 2 | 0 | .381 | .000 | .729 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 12 | 39 | 34 | 13 | .382 | 0 | 9 | 11 | .462 | 2 | 2 | 2 | .559 | .000 | 1.020 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 15 | 51 | 47 | 12 | .255 | 0 | 7 | 8 | .294 | 1 | 7 | 1 | .447 | .000 | .741 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 12 | 40 | 35 | 12 | .343 | 1 | 9 | 7 | .425 | 7 | 3 | 0 | .514 | .000 | .939 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 8 | 29 | 23 | 6 | .261 | 1 | 4 | 7 | .414 | 3 | 0 | 1 | .478 | .000 | .892 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 14 | 50 | 38 | 15 | .395 | 0 | 1 | 13 | .521 | 13 | 1 | 3 | .579 | .000 | 1.100 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 76 | 68 | 27 | .397 | 0 | 9 | 19 | .461 | 14 | 7 | 2 | .559 | .000 | 1.019 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 70 | 308 | 266 | 91 | .342 | 2 | 40 | 70 | .425 | 43 | 22 | 9 | .515 | .000 | .940 | 28 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8回0/3 | 0 | 11 | 8 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9回0/3 | 0 | 6 | 6 | 4.67 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | ー | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19回1/3 | 0 | 17 | 14 | 5.07 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています