試合結果詳細

一覧へ

練習試合

2024/9/24(火) 16:15〜

身内内記録有練習試合

チームロゴBaseball Club MAAKYS
チームロゴ紅白戦
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
チームロゴBasebal… 0 0 0 0 2 0 1 3
チームロゴ 紅白戦 3 0 0 0 1 3 7

HR

-

# 選手名
130 安永
46 大野
68 吉川
69 添田
32 早野
44 芹田
47 財部
80 阪本
52 松本
66 川口
99 松井
1 宮内
37 川嵜
5 内田
86 谷脇
18 岡崎
27 福田
31 倉岡
12 紙本
2 後藤
55 米田
24 築地
26 林 諾
# 選手名
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
130 安永 先発 1 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 大野 先発 2 DH 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
68 吉川 先発 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
69 添田 先発 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 早野 先発 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 芹田 先発 6 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 財部 先発 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 阪本 先発 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 松本 先発 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
66 川口 先発 10 DH 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
99 松井 先発 11 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 宮内 先発 12 DH 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 川嵜 代打 21 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
5 内田 代打 22 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
86 谷脇 代打 23 DH 4 4 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18 岡崎 代打 24 4 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27 福田 代打 25 3 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0
31 倉岡 代打 26 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
12 紙本 先発 27 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 後藤 代打 28 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
55 米田 代打 29 DH 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 築地 代打 30 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
26 林 諾 代打 31 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

# 選手名
130 安永
66 川口
80 阪本
69 添田
18 岡崎
55 米田
# 選手名
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順
130 安永 20/3 0 3 1 - - 4 0 2 2 0 0 0 1
66 川口 - 30/3 0 0 0 - - 3 0 4 2 0 0 0 2
80 阪本 - 01/3 0 3 3 - - 1 0 0 3 1 0 0 3
69 添田 - 02/3 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 0 0 4
18 岡崎 60/3 0 2 0 - - 2 0 5 0 0 0 0 11
55 米田 - 00/3 0 1 1 - - 0 0 1 1 0 0 0 12
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する