選手名鑑
 
                  
                          15
                        城守 俊弥
                      
                    投手 / 右右 / 37歳
- 
                          PERSONAL DATA
- 
                          登録名 城守 俊弥 性別 男性 
- 
                          背番号 15 投打 右投 / 右打 
- 
                          メインポジション 投手 サブポジション 内野手 / 外野手 
- 
                          プレイヤーの役職 スタッフの役職 
- 
                          球歴 - 
- 
                          PR 2022年度盛岡MPBリーグ最多勝利(3勝) 
 2022年度盛岡MPBリーグ最多投球回数(27回)
- 
                          外部サイト(SNS等) 
- 
                          プレイ動画 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | 4 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 10 | 35 | 28 | 7 | .250 | 0 | 5 | 3 | .382 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | .632 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2019 | 15 | 51 | 46 | 8 | .174 | 0 | 2 | 10 | .208 | 0 | 0 | 0 | .174 | .000 | .382 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| 2020 | 8 | 19 | 12 | 4 | .333 | 0 | 4 | 5 | .500 | 1 | 1 | 0 | .417 | .000 | .917 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2021 | 4 | 8 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 8 | 18 | 16 | 5 | .312 | 0 | 2 | 3 | .353 | 0 | 1 | 0 | .375 | .000 | .728 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 4 | 9 | 9 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2024 | 2 | 7 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 2 | .429 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .629 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 54 | 151 | 125 | 28 | .224 | 0 | 13 | 24 | .322 | 2 | 2 | 0 | .240 | .000 | .562 | 26 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | ー | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25回2/3 | 0 | 14 | 12 | 3.27 | .667 | 0 | 0 | 14 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 
| 2019 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 50回1/3 | 0 | 43 | 34 | 4.73 | .600 | 1 | 0 | 45 | 4 | 9 | 28 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31回1/3 | 0 | 44 | 30 | 6.70 | .667 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 20 | 0 | 0 | 4 | 
| 2021 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27回0/3 | 0 | 41 | 29 | 7.52 | .000 | 0 | 0 | 43 | 3 | 9 | 27 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 46回2/3 | 0 | 36 | 22 | 3.30 | .444 | 0 | 0 | 42 | 1 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30回1/3 | 0 | 41 | 21 | 4.85 | .200 | 0 | 0 | 34 | 2 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 32回0/3 | 0 | 31 | 21 | 4.59 | .333 | 1 | 0 | 30 | 1 | 10 | 25 | 3 | 0 | 0 | 
| 2025 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11回0/3 | 0 | 17 | 10 | 6.36 | .000 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| 通算 | 86 | 19 | 29 | 0 | 0 | 254回1/3 | 0 | 267 | 179 | 4.93 | .396 | 2 | 0 | 256 | 18 | 87 | 165 | 4 | 0 | 7 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

 
         
                    