選手名鑑

一覧へ

松林
8 松林

投手 / 右右

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    松林

    性別

    男性

  • 背番号

    8

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    投手

    サブポジション

    内野手

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2022 1 3 3 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0
2021 8 25 19 5 .263 0 0 1 .440 0 1 0 .316 .000 .756 1 6 0 0 0 0 2 1 0
2020 9 31 29 7 .241 0 4 4 .290 0 2 0 .310 .000 .601 3 2 0 0 0 0 1 3 0
2019 11 35 30 7 .233 0 3 3 .343 1 3 0 .333 .000 .676 8 5 0 0 0 1 2 2 0
2018 13 38 28 11 .393 0 11 11 .541 1 4 0 .536 .000 1.076 2 9 0 0 0 2 3 3 0
2017 15 45 40 10 .250 0 8 4 .333 1 2 0 .300 .000 .633 5 5 0 0 0 0 3 2 0
2016 20 52 48 15 .312 0 6 6 .365 2 2 0 .354 .000 .720 5 4 0 0 0 0 7 3 0
2015 19 50 37 11 .297 0 4 4 .480 2 2 0 .351 .000 .831 1 13 0 0 0 1 4 3 0
2014 20 57 51 11 .216 0 5 4 .298 0 5 0 .314 .000 .612 4 6 0 0 0 2 2 4 0
2013 12 39 35 7 .200 0 2 6 .282 0 3 0 .286 .000 .568 1 4 0 0 0 0 6 4 0
2012 14 37 36 10 .278 0 8 4 .297 2 4 0 .389 .000 .686 2 1 0 0 0 1 2 1 0
2011 17 37 35 9 .257 0 3 5 .297 1 1 0 .286 .000 .583 3 2 0 0 0 0 7 5 0
2010 17 53 42 17 .405 0 8 12 .519 5 4 0 .500 .000 1.019 5 10 0 1 0 0 2 2 0
2009 21 60 53 13 .245 0 7 10 .317 3 4 0 .321 .000 .637 3 6 0 0 1 0 9 8 0
2008 22 60 49 13 .265 0 7 9 .400 3 5 1 .408 .000 .808 5 11 0 0 0 1 4 5 0
2007 21 63 54 16 .296 0 10 12 .397 3 5 0 .389 .000 .786 3 9 0 0 0 0 5 3 0
2006 11 32 29 12 .414 1 6 8 .469 2 3 0 .621 .000 1.089 4 3 0 0 0 0 2 0 0
2003 4 13 11 7 .636 0 3 4 .692 1 3 1 1.091 .000 1.783 0 2 0 0 0 0 1 1 0
2002 2 6 5 2 .400 0 1 1 .500 0 0 0 .400 .000 .900 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2001 7 19 12 3 .250 0 2 6 .526 4 0 0 .250 .000 .776 1 7 0 0 0 0 2 1 0
2000 11 30 27 6 .222 0 6 6 .267 2 3 0 .333 .000 .600 2 2 0 0 1 0 0 2 0
1999 13 38 31 8 .258 0 7 11 .395 4 6 2 .581 .000 .975 1 7 0 0 0 0 1 0 0
1998 12 45 35 12 .343 0 9 9 .467 9 3 0 .429 .000 .895 1 9 0 0 1 0 2 2 0
1997 7 27 23 7 .304 1 3 8 .407 4 3 1 .652 .000 1.060 0 4 0 0 0 1 2 0 0
通算 307 895 762 219 .287 2 123 148 .389 50 68 5 .398 .000 .786 62 128 0 1 3 9 69 58 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2003
2002
2001
2000
1999
1998
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2021 2 0 1 0 0 4回0/3 0 4 2 3.50 .000 0 0 8 0 4 3 0 0 2
2020 6 2 3 0 0 22回1/3 0 15 8 2.51 .400 1 0 20 0 14 10 0 0 1
2019 7 4 1 0 0 29回0/3 0 16 14 3.38 .800 3 0 35 0 15 10 0 0 1
2018 8 5 3 0 0 40回0/3 0 26 8 1.40 .625 5 0 32 2 26 12 0 0 3
2017 10 3 3 0 0 35回2/3 0 31 15 2.94 .500 2 0 45 3 14 7 0 0 2
2016 10 5 4 0 0 57回0/3 0 29 12 1.47 .556 4 0 56 2 28 9 0 0 3
2015 9 0 7 0 0 44回2/3 0 39 16 2.51 .000 5 0 43 4 18 10 0 0 1
2014 10 2 6 0 0 50回1/3 0 28 15 2.09 .250 4 0 48 3 29 9 0 0 1
2013 8 2 3 0 0 36回0/3 0 24 7 1.36 .400 4 0 38 1 28 10 0 0 1
2012 5 2 3 0 0 30回0/3 0 20 11 2.57 .400 4 0 35 2 12 2 0 0 1
2011 8 4 2 0 0 42回2/3 0 15 7 1.15 .667 4 1 35 0 31 8 0 0 0
2010 7 5 0 0 0 28回0/3 0 7 4 1.00 1.000 1 1 24 1 16 3 0 0 0
2009 12 1 3 0 0 40回1/3 0 15 8 1.39 .250 1 0 39 1 26 6 0 0 2
2008 8 0 1 0 0 28回0/3 0 19 10 2.50 .000 1 0 27 1 16 9 0 0 5
2007 11 4 5 0 0 42回1/3 0 27 13 2.15 .444 4 0 35 1 25 9 0 0 1
2006 7 3 2 0 0 26回0/3 0 10 6 1.62 .600 0 2 19 3 22 4 0 0 0
2003 3 2 1 0 0 12回0/3 0 5 4 2.33 .667 1 0 5 1 7 4 0 0 0
2002 2 1 1 0 0 10回0/3 0 20 5 3.50 .500 2 0 14 3 0 1 0 0 0
2001 3 1 0 0 0 6回0/3 0 0 0 0.00 1.000 0 0 1 0 5 0 0 0 0
2000 7 3 1 0 0 28回0/3 0 4 1 0.25 .750 1 2 15 0 27 5 0 0 0
1999 10 7 1 0 0 36回1/3 0 14 5 0.96 .875 2 2 22 0 20 6 0 0 1
1998 6 3 0 0 0 22回0/3 0 5 1 0.32 1.000 1 0 16 0 15 5 0 0 1
通算 159 59 51 0 0 670回2/3 0 373 172 1.80 .536 50 8 612 28 398 142 0 0 26
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する